-

-
- 학습기간 :90일, 68시간 45분 10초
- 총강의수 :45강
- 강 사 명 :김기철
-
장바구니바로구매
[동영상강의] 2026년 관세사 2차 시험대비 김기철 관세율표 실전대비 문제풀이반
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
교재 정보
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01_(10/12) : OT / 통칙 (1) [프린트] | 53분 52초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02_(10/12) : 통칙 (2) [프린트] | 40분 39초 | |
| 3강 | 03_(10/12) : 2016년 제 33회 [프린트] | 50분 1초 | |
| 4강 | 04_(10/14) : 관세율표 및 상품학 [프린트] | 45분 8초 | |
| 5강 | 05_(10/14) : 통칙응용문제 [프린트] | 38분 17초 | |
| 6강 | 06_(10/14) : 통칙제3호 [프린트,법령집] | 55분 8초 | |
| 7강 | 07_(10/19) : 제1부~제4부 [프린트p.4~5] | 54분 38초 | |
| 8강 | 08_(10/19) : 2010년 제27회 3번 문제 [프린트p.6~15] | 52분 32초 | |
| 9강 | 09_(10/19) : 1부 동물성 생산품 [프린트p.1~3] | 41분 2초 | |
| 10강 | 10_(10/21) : 2002년19회 문제풀이 [p.2~6] | 48분 23초 | |
| 11강 | 11_(10/21) : 문제풀이 [p.7~12] | 40분 26초 | |
| 12강 | 12_(10/21) : 사례행연습 [p.13~14] | 43분 31초 | |
| 13강 | 13_(10/26) : 제6부-2013년30회 [프린트] | 58분 29초 | |
| 14강 | 14_(10/26) : 2004년 21회 [프린트] | 43분 5초 | |
| 15강 | 15_(10/26) : 6부 화학공업 생산품 [프린트] | 38분 27초 | |
| 16강 | 16_(10/28) : 2001년 18회 문제풀이 | 49분 37초 | |
| 17강 | 17_(10/28) : 응용문제_제6부,7부 (1) | 43분 55초 | |
| 18강 | 18_(10/28) : 응용문제_제6부,7부 (2) | 45분 51초 | |
| 19강 | 19_(11/02) : 5부. 광물성 생산품 [p.1~1] | 45분 57초 | |
| 20강 | 20_(11/02) : 13부. 석,도자,유리제품 [p.2~3] | 43분 52초 | |
| 21강 | 21_(11/02) : 9부. 목재와 그 제품 [p.4~5] | 49분 50초 | |
| 22강 | 22_(11/09) : 제5부 | 49분 43초 | |
| 23강 | 23_(11/09) : 2. 제 70류 | 45분 16초 | |
| 24강 | 24_(11/09) : 제 10부 | 35분 9초 | |
| 25강 | 25_(11/11) : 제11부, 제12부 | 53분 10초 | |
| 26강 | 26_(11/11) : 주제 7호 | 40분 11초 | |
| 27강 | 27_(11/11) : 60류 편물 | 37분 21초 | |
| 28강 | 28_(11/16) : 제11부[기본형] [P.1~9] | 42분 4초 | |
| 29강 | 29_(11/16) : 2004년 제21회 2. [P.10~29] | 41분 6초 | |
| 30강 | 30_(11/16) : 제11부[사례형] [P.17~28] | 46분 37초 | |
| 31강 | 31_(11/18) : 14부 진주.귀석.귀금속 | 50분 59초 | |
| 32강 | 32_(11/18) : 15부. 비금속 그 제품 | 42분 20초 | |
| 33강 | 33_(11/18) : 72류 철강 | 45분 3초 | |
| 34강 | 34_(11/23) : 제14부 [P.1~6] | 48분 3초 | |
| 35강 | 35_(11/23) : 제15부 [P.7~16] | 54분 24초 | |
| 36강 | 36_(11/23) : 2008년 제25회 [P.17~28] | 40분 19초 | |
| 37강 | 37_(11/25) : 제16부 | 46분 8초 | |
| 38강 | 38_(11/25) : 84류.기계류 | 37분 39초 | |
| 39강 | 39_(11/25) : 85류.전기제품 | 45분 3초 | |
| 40강 | 40_(11/30) : 2007년 제24회 [P.1~8] | 52분 17초 | |
| 41강 | 41_(11/30) : 2003년 제20회 [P.9~30] | 45분 25초 | |
| 42강 | 42_(11/30) : 2001년 제18회 [P.31~42] | 43분 53초 | |
| 43강 | 43_(12/02) : 17부. 수송기기 | 53분 2초 | |
| 44강 | 44_(12/02) : 88류 항공기 | 39분 5초 | |
| 45강 | 45_(12/02) : 19부 무기 | 45분 38초 |
강의 소개
-
-
강사명 : 김기철 관세사
-
강의 횟수 : 3h*24회 예정
-
개강일자 : 10/12(일)
-
강의교재 : 김기철 관세율표 법령집(HS 제 7차 개정 반영), 프린트
-
수강대상 : 관세사 2차 종합이론 및 핵심이론 과정 수강생 및 2차 유예생을 대상으로 함.
-
진행방식: 범위 별 문제풀이 2개월(10~11월) + 기출문제 풀이 1개월(12월) 순서로 진행
-
유의사항
-
● 환불규정
• 동영상강의 시작 전 - 이미 납부한 이용료 등의 전액 환불 가능
• 환불금액 산정 기준
- 수강기간 90일
- 90일을 기준으로 공제금액 계산됩니다.
※ 환불 완료 시, 결제 당시 받으신 적립 포인트는 전액 환원되오니 참고하시기 바랍니다.
■ 90일을 기준, 수강한 강의 일수 와 컨텐츠 분량을 비교하여 더 많이 경과한 부분을 기준으로 환불금액이 산정되오니 참고하시기 바랍니다.
1) 강의일수로 계산할 시 ( 90일을 1개월씩 나눠 계산하며 1개월 중 )
- 10일 경과전이면 ⅔ 환불
- 15일 경과전이면 ½ 환불
- 15일 경과하면 한달 환불금액 없음 [차월도 동일하게 적용]
2) 수강한 컨텐츠로 계산할 시
- 총수강 컨텐츠 중 수강한 컨텐츠를 확인하여 공제금액 계산
[예] 50강 중 10강 수강 > 40강에 한하는 금액 환불
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]








