관세사 1차 > 1차 문제풀이

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 문제풀이
[]
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 01_(11/04) : 제 3장 재고자산 [p37-39] 54분 47초
2강 02_(11/04) : 제 3장 재고자산 [p39-41] 51분 2초
3강 03_(11/04) : 제 3장 재고자산 [p47-48] 41분 44초
샘플강의보기
4강 04_(11/10) : 기본문제 6번 [p43-64] 57분 10초
5강 05_(11/10) : 14번 문제 [p64-56] 57분 46초
6강 06_(11/10) : 2번 문제 [p46-68] 34분 22초
7강 07_(11/10) : 24번 문제 [p69-125] 51분 59초
8강 08_(11/10) : 44번 문제 [p126-127] 36분 18초
9강 09_(11/18) : 제4장 유형자산 [p86-88,110-113] 66분 45초
10강 10_(11/18) : 제4장 유형자산 [p87-88,130,105,129,107,106] 49분 59초
11강 11_(11/18) : 제4장 유형자산 [p92,93,107,106,115,116,129] 46분 37초
12강 12_(11/24) : 제4장 유형자산 [p92-93,97,100,102,117-119] 52분 46초
13강 13_(11/24) : 제4장 유형자산 [p119-124] 47분 42초
14강 14_(11/24) : 제4장 유형자산 [p124-125,95-104] 47분 44초
15강 15_(11/25) : 제6장 투자부동산 / 제5장 무형자산 [p161-167,142-144,147] 56분 53초
16강 16_(11/25) : 제5장 무형자산 [p153-154,157,143-145,150-152,148] 45분 0초
17강 17_(11/25) : 제5장 무형자산 [p154,156-157,143-144] 33분 50초
18강 18_(12/02) : 2.관계기업투자 (1)지분법적용 대상 [p256,179] 64분 36초
19강 19_(12/02) : 3.대출채권 [p171-181] 41분 50초
20강 20_(12/02) : (3)채권을 통한 자금조달 [p172-125] 32분 18초
21강 21_(12/08) : 제10장 사채 [p235-247] 51분 23초
22강 22_(12/08) : 제10장 사채 [p236-2246] 54분 16초
23강 23_(12/08) : 제10장 사채 [p244-230] 42분 46초
24강 24_(12/09) : 전환사채 [p274-290] 47분 1초
25강 25_(12/09) : 금융상품2 [p187-206] 47분 7초
26강 26_(12/09) : 금융상품2 [p190-210] 41분 29초
27강 27_(12/15) : 제8장 금융상품II / 2.지분상품 [p187,198-202] 49분 20초
28강 28_(12/15) : 문제11번 [p203,192,252,263-268] 55분 58초
29강 29_(12/15) : 제11장 자본 및 관계기업투자(2)자기주식 [p254,265,259] 38분 23초
30강 30_(12/15) : 3.기본주당순이익 [p274,284-285] 56분 32초
31강 31_(12/15) : 1. 주식기준 보상 [p272,277-289] 39분 18초
32강 32_(12/16) : 제14장 리스와 법인세회계 [p279,289,324,327,337,338] 60분 24초
33강 33_(12/16) : 12번 문제 / 제15장 회계변경과 오류수정 [p335,336,328,342,346,347,361,3488] 42분 2초
34강 34_(12/16) : 12번 문제 / 제15장 오류수정 / 12번 문제,10번 문제 [p351,350,352] 37분 44초
35강 35_(12/22) : 제9장 충당부채 [p215-309] 55분 56초
36강 36_(12/22) : 2.보고 기간 후 사건 / 제2장 재무제표 표시 [p217-225,21-33] 58분 26초
37강 37_(12/22) : 제2장 재무제표 표시(문제12번) [p27-359] 42분 57초
38강 38_(12/22) : 1.현금흐름표 / 38번 문제 [기본서/문제풀이 p588-593, 364-365] 48분 31초
39강 39_(12/22) : 15번 문제 [p353,298,308,302] 37분 4초
40강 40_(12/23) : 10번 문제 [p312,313,356,354] 44분 10초
41강 41_(12/23) : 14번 문제 [p314,298,300,317,318,301,16,15,11,10] 39분 29초
42강 42_(12/29) : 제1장 원가의 흐름 및 제조원가 계산 [p374-381] 52분 38초
43강 43_(12/29) : 문제 16번 [p382-385] 50분 14초
44강 44_(12/29) : 문제 24번 [p386-393] 33분 33초
45강 45_(12/29) : 제2장 표준원가와 변동원가 계산 [p410-419] 63분 23초
46강 46_(12/29) : 2. 변동원가계산 [p420-424] 22분 58초
47강 47_(12/30) : 문제43번 [p395-399] 51분 35초
48강 48_(12/30) : 문제27번 [p441,449,468,469] 46분 47초
49강 49_(12/30) : 문제32번 [p444-446,430] 38분 42초
50강 50_(01/15) : 2. CVP [p434-523] 47분 22초
51강 51_(01/15) : 제3장 원가추정 및 의사결정회계 [p430-465] 38분 15초
52강 52_(01/15) : 제14장 리스 [p514-521] 45분 6초
53강 53_(01/15) : 자료2 [p522-531,330-333](종강) 36분 21초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]