관세사 1차 > 1차 플러스 특강

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 플러스 특강
[]
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 1_(09/09) : OT 39분 0초
샘플강의보기
2강 2_(09/08) : 제2장 재고자산 [p.10~11] 41분 31초
3강 3_(09/08) : 03 기말재고자산에 포함할 항목 [p.12~14] 42분 51초
4강 4_(09/08) : 06 재고자산 저가평가 [p.15~17] 56분 52초
5강 5_(09/08) : 제3장 유형자산 [p.18~21] 45분 16초
6강 6_(09/15) : 04 유형자산 유형별 취득원가 [p.22] 34분 39초
7강 7_(09/15) : 7 복구원가 [p.23~24] 55분 56초
8강 8_(09/15) : 05 유형자산손상(원가모형) [p.23~29] 40분 51초
9강 9_(09/15) : 제4장 무형자산 [p.30~35] 36분 11초
10강 10_(09/15) : 제5장 투자부동산 [p.36~38] 39분 11초
11강 11_(09/15) : 02 은행계정조정 [p.39~40] 27분 46초
12강 12_(09/29) : 04. 대손회계 [p.41~45] 33분 33초
13강 13_(09/29) : 제8장 충당부체 [p.46~49] 43분 15초
14강 14_(09/29) : 제9장 자본 [p.50~52] 39분 18초
15강 15_(09/29) : 3. 자본 8번 [p.52~55] 39분 7초
16강 16_(09/29) : 03 금융자산의 측정 [p.56~58] 39분 41초
17강 17_(10/06) : 제11장 고객과의 계약에서 생기는 수익 [p.59~62] 40분 16초
18강 18_(10/06) : 제12장 현금흐름표 [p.63~64] 42분 52초
19강 19_(10/06) : 제14장 제무보고를 위한 개념체계 [p.70~73] 24분 13초
20강 20_(10/06) : 제5장 재무제표 표시 [p.74~77] 45분 47초
21강 21_(10/06) : 제16장 법인세회계 [p.78~82] 55분 55초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]