-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 1_(09/07) : 2015~2022년도 문항별 출제유형분석, 2015년도 제32회 기출문제 [p.404~357] | 38분 51초 |
샘플강의보기
|
2강 | 2_(09/07) : 분류기준 [p.359~312] | 56분 14초 | |
3강 | 3_(09/07) : 4. 제6105호와 제6106호에는~ [p.247~268] | 44분 19초 | |
4강 | 4_(09/16) : 2016년도 제33회 관세율표 및 상품학 문제 [답안자료 p.1~6] | 41분 32초 | |
5강 | 5_(09/16) : 3. 통칙 제3호가목과 나목의~예시물품 1개 [답안자료 p.6~10] | 46분 44초 | |
6강 | 6(09/16) : 문제3. 제11부에 관한 다음 물음에 답하시오 [답안자료 p.11~13] | 47분 4초 | |
7강 | 7_(09/23) : 2017년도 기출실록(1) | 41분 42초 | |
8강 | 8_(09/23) : 2017년도 기출실록(2) | 46분 12초 | |
9강 | 9_(09/23) : 2017년도 기출실록(3) | 46분 27초 | |
10강 | 10_(09/28) : 2018년도 제 35회 관세율표 및 상품학 문제1 [자료p.1~3 법령집p.174~282] | 46분 32초 | |
11강 | 11_(09/28) : (4) 2 표면이~4단위호를 기술하시오. [자료p.3~12 법령집p.150~] | 49분 23초 | |
12강 | 12_(09/28) : 문제6. 2017년 HS 협약~답하시오 [자료p.12~13 법령집p.100~339] | 42분 42초 | |
13강 | 13_(10/05) : 2019년도 제36회 관세율표 및 상품학 모범답안 문제1 [p.1~8, 법령집p.119~146] | 48분 18초 | |
14강 | 14_(10/05) : 문제2 [p.8~14, 법령집p.336~81] | 43분 55초 | |
15강 | 15_(10/05) : 문제3 [p.9~13, 법령집p.384~] | 41분 11초 | |
16강 | 16_(10/12) : 2020년도 제 37회 관세율표 및 상품학 문제1 [p.1~8] | 34분 54초 | |
17강 | 17_(10/12) : 2020년도 제 37회 관세율표 및 상품학 문제2 [p.8~15] | 48분 17초 | |
18강 | 18_(10/12) : 2020년도 추가 문제1 | 33분 15초 | |
19강 | 19_(10/19) : 2차 기출실록 제6회 모의고사, 2021년도 제 38회 [p.1~2] | 38분 46초 | |
20강 | 20_(10/19) : 물음3) 제85류 주 제12호 관련 [p.3~10, 법령집p.138~312] | 50분 5초 | |
21강 | 21_(10/19) : 물음2) 해당 물품의 4단위 호 [p.10~12, 법령집p.359~347] | 33분 26초 | |
22강 | 22_(10/26) : 2022년도 제39회 [p.1~12, 법령집p.158~241] | 39분 35초 | |
23강 | 23_(10/26) : 2차 기출실록 제7회 모의고사 [법령집p.95~338] | 39분 42초 | |
24강 | 24_(10/26) : 2012년도~2021년도 50점 문항 출제범위 [완강] | 28분 51초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]