관세사 2차 >

HOME > 동영상강의 > 관세사 2차 >
[관세평가] [동영상강의] 2024년 관세사 2차 시험대비 전용대 관세평가 MAP 과정
  • 학습기간 :70일, 57시간 53분 12초
  • 총강의수 :31강
  • 강 사 명  :전용대
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
교재 정보
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 01_(11/10) : OT/23년 출제 경향 분석 [p.1~3] 35분 10초
샘플강의보기
2강 02_(11/10) : 과세환율 [p.5~8] 53분 27초
3강 03_(11/10) : 과세환율 적용 판단 [p.34~44] 66분 8초
4강 04_(11/12) : 관세평가 테스트 및 해설 [p.9~18] 55분 18초
5강 05_(11/12) : 해설2.1 수수료 및 중개료 [p.12~46] 44분 35초
6강 06_(11/12) : 운임, 보험료, 해외보관료 판단 모범답안 [p.47~55] 62분 9초
7강 07_(11/17) : 관세평가 mini test(2) [자료 p.1~4] 56분 17초
8강 08_(11/17) : 관세평가 목적상 인정되는 할인과~ [p.56~68] 74분 4초
9강 09_(11/19) : 문제 3 [p.13~] 56분 13초
10강 10_(11/19) : 권리사용료 57분 36초
11강 11_(11/19) : 해외에서 ~ 과세가격결정 [p.68~] 35분 16초
12강 12_(11/24) : mini test(4) 58분 3초
13강 13_(11/24) : 보세구역 판매물품의 과세가격 결정~ [p.19~31] 61분 43초
14강 14_(11/26) : 관세평가 테스트 및 풀이 [p.19~20] 44분 33초
15강 15_(11/26) : 고 28조 [p.14~32] 112분 16초
16강 16_(12/01) : 관세평가 mini test(6) [p.1] 61분 24초
17강 17_(12/01) : 수출판매 해당여부 판단 [p.132~139] 49분 45초
18강 18_(12/08) : 관세평가 미니테스트 및 풀이 65분 48초
19강 19_(12/08) : 회계적 관점의 4방법 과세가격 [p.142~149] 58분 41초
20강 20_(12/10) : 관세평가 미니테스트 및 풀이 [p.1~11] 54분 10초
21강 21_(12/10) : 해외 제조,가공,수리 후 재수입물품~ [p.154~168] 67분 27초
22강 22_(12/10) : 변질, 손상된 물품의 과세가격 결정~ [p.170~183] 29분 55초
23강 23_(12/15) : 관세평가 mini test(10) [p.1] 69분 34초
24강 24_(12/15) : 4방법 과세가격 결정 [p.196~200] 49분 34초
25강 25_(12/17) : 미니모의고사 11 해설 [자료p.1~6, 교재p.254, 규정집p.28] 42분 35초
26강 26_(12/17) : 4방법 문제~ [교재p.208~225, 규정집p.15] 60분 32초
27강 27_(12/17) : 제 34조 [규정집p.28~29] 21분 0초
28강 28_(12/22) : 관세평가 mini test(12) [p.1] 53분 0초
29강 29_(12/22) : 규7조의 6 [p.35] 65분 0초
30강 30_(12/29) : 관세평가 mini test(13) [p.1] 65분 58초
31강 31_(12/29) : 비교가격 검토법 및 2방법 적용 [p.262~309] [종강] 49분 25초

강의 소개

▶ 강사명 : 전용대

▶ 강의 횟수 : 16회

▶ 강의교재 : 관세평가 MAP(전용대관세사)

▶ 수강대상 : 2024년 관세사 2차 수험생

▶ 강의특징 

  Master And Practice (이하 "MAP") 과정이란?

  핵심정리 및 문제풀이 연습을 통해 기존의 이론 과정에서 핵심 파악 및 서술 요령에 대한 준비가 미흡한 수험생과 1월부터 모의고사와 병행되어 진행되는 문제풀이 과정에 부담감을

  느끼는 수험생을 위한 대비 과정입니다. 

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]