관세사 개요 | 관세사 1차시험 과목안내 | 관세사 2차시험 과목안내 | 관세사 합격자 통계 |
Ⅳ. 관세사 합격자 분석
[ 연도별 수험인원 및 합격자 현황 ]
년도 | 회별 | 제1차 시험 | 제2차 시험 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대 상 | 응 시 | 합 격 | 대 상 | 응 시 | 합 격 | ||
계 | 28,338 | 21,846 | 6,465 | 11,187 | 9,133 | 1,036 | |
2015 | 제32회 | 3,867 | 2,781 | 666 | 1,181 | 972 | 91 |
2016 | 제33회 | 3,598 | 2,851 | 1,008 | 1,587 | 1,315 | 90 |
2017 | 제34회 | 3,487 | 2,809 | 967 | 1,798 | 1,459 | 90 |
2018 | 제35회 | 3,149 | 2,461 | 934 | 1,675 | 1,372 | 91 |
2019 | 제36회 | 2,758 | 2,087 | 624 (29.9%) | 1,337 | 1,070 | 176 (16.4%) |
2020 | 제37회 | 2,434 | 1,913 | 451 (23.5%) | 935 | 749 | 149 (19.8%) |
2021 | 제38회 | 2,593 | 2,012 | 559 (27.7%) | 926 | 769 | 90 (11.7%) |
2022 | 제39회 | 2,320 | 1,798 | 470 (26.1%) | 946 | 778 | 169 (21.7%) |
2023 | 제40회 | 2,181 | 1,635 | 405 (24.8%) | 802 | 649 | 90(13.87%) |
2024 | 제41회 | 2,001 | 1,499(2교시1,487) | 381 (25.4%) | 678 | 607 | 90(14.83%) |
[ 2024년 관세사시험 합격자 분석 ]
시행현황
시험구분 | 대 상 | 응 시 | 결 시 | 응시율 | 합격 | 합격율 |
---|---|---|---|---|---|---|
제41회 제1차 시험 | 2,001 | 1,499 | 502 | 74.91% | 381 | 25.42% |
채점결과
과 목 | 응시자수(명) | 평균점수(점) | 과락자수(명) | 과락률(%) |
---|---|---|---|---|
관세법개론 | 1.499 | 50.33 | 403 | 26.88 |
무역영어 | 1.499 | 46.28 | 608 | 40.56 |
내국소비세법 | 1.487 | 55.24 | 411 | 27.64 |
회계학 | 1,487 | 37.60 | 861 | 57.90 |
합격자 성별 현황
합 계 | 남 성 | 여 성 | 비율 |
---|---|---|---|
381 | 174 | 207 | 46.5 : 53.5 |
합격자 성별 & 연령 분석
응시자 과목별 채점결과
[ 2024년 관세사 2차시험 합격자 분석 ]
성별 & 연령 분석
동차 & 유예 분석
수험기간 분석
-
※ (평균 수험기간 약 36.2개월) 최소 15개월 / 최대 8년6개월
-
※ (전년대비 평균 수험기간 6개월 증가)
주이용 공부장소
-
※ 스터디카페와 집에서 주로 학습을 하며 현장강의 수강생은 자습실과 학원 내 독서실을 주로 이용
과목별 득점 분석
※ 합격자 평균점수 : 59.09 / 최저점수(커트라인) 51.62점 / 최고 합격점수 70.5점
출신 대학교 분석
※ 가천대, 건국대, 경상대, 계명대, 국민대, 난카이대, 덕성여대, 동아대, 백석대, 북경대외경제무역대학, 상지대, 서울여대, 성공회대, 성신여대, 숙명여대, 시립대, 아주대, 연세대, 우송대, 울산중앙고, 이화여대, 장안대, 충남대, 펜실베니아주립대, 한국방송통신대학, 한남대, 한동대, 한성대, 한세대, 항공대, 홍익대 - 각 1명 (미공개 3명)