-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | (11/13): [11/13 프린트] Topic 01. 총포괄손익의 계산 | 56분 54초 |
샘플강의보기
|
2강 | (11/13): [11/13 프린트] Topic 04. 기말재고자산에 포함할 항목 | 43분 31초 | |
3강 | (11/13): [11/13 프린트] Topic 07. 재고자산 저가평가 IFRS | 31분 37초 | |
4강 | (11/20): [11/20 프린트] Topic 08. 재고자산 관련 계정의 추정문제 | 44분 26초 | |
5강 | (11/20): [11/20 프린트] Topic 11. 어음의 할인 | 47분 3초 | |
6강 | (11/20): [11/20 프린트] Topic 14. 유형자산의 장부금액의 계산 및 감가상각 | 30분 41초 | |
7강 | (11/20): [11/20 프린트] Topic 16. 일괄구입 | 45분 22초 | |
8강 | (11/20): [11/20 프린트] Topic 19. 차입원가 | 42분 24초 |
샘플강의보기
|
9강 | (11/20): [11/20 프린트] Topic 21. 손상, 손상환입(원가모형) | 32분 43초 | |
10강 | (11/27): [11/20 프린트] Topic 22. 재평가모형 | 49분 56초 | |
11강 | (11/27): [11/20 프린트] Topic 23. 무형자산 | 50분 17초 | |
12강 | (11/27): [11/20 프린트] Topic 25. 투자부동산 | 47분 54초 | |
13강 | (11/27): [11/20 프린트] Topic 27. 사채의 상환 및 부채 | 44분 49초 | |
14강 | (11/27): [11/20 프린트] Topic 29. 충당부채 | 51분 18초 | |
15강 | (12/04): [11/20 프린트] Topic 31. 주당순이익 및 우선주 계산 | 48분 5초 | |
16강 | (12/04): [11/20 프린트] Topic 32. 금융상품 | 49분 3초 | |
17강 | (12/04): [11/20 프린트] Topic 34. 채무상품 | 39분 25초 | |
18강 | (12/04): [11/20 프린트] Topic 35. 수익의 인식, 측정 | 45분 49초 | |
19강 | (12/04): [11/20 프린트] Topic 38. 현금흐름표의 의의 및 활동구분 | 42분 50초 | |
20강 | (12/04): [11/20 프린트] Topic 40. 영업활동현금흐름 직접법 | 55분 5초 | |
21강 | (12/11): [11/20 프린트] Topic 42. 오류수정 | 35분 6초 | |
22강 | (12/11): [11/20 프린트] Topic 44. 재무회계개념체계 | 54분 15초 | |
23강 | (12/11): [11/20 프린트] Topic 47. 법인세회계 | 49분 2초 | |
24강 | (12/11): [12/11 프린트] Topic 49. 기타회계 - 문제 4번 | 40분 1초 | |
25강 | (12/11): [12/11 프린트] Topic 52. 활동원가계산 | 43분 59초 | |
26강 | (12/11): [12/11 프린트] Topic 55. 결합원가계산 | 31분 4초 | |
27강 | (12/18): [12/11 프린트] Topic 57. 표준원가계산 | 47분 24초 | |
28강 | (12/18): [12/18 프린트] Topic 61. CVP분석 | 59분 49초 | |
29강 | (12/18): [12/18 프린트] Topic 64. 자본예산, 대체가격 (종강) | 52분 37초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]