-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | (02/28): [02/28 모의고사 1회차 프린트: p1-8] 문제 1번 | 51분 49초 | |
2강 | (02/28): [02/28 모의고사 1회차 프린트: p8-19] 문제 16번 | 64분 18초 | |
3강 | (03/07): [03/07 모의고사 2회차 프린트: p1-11] 문제 1번 | 55분 58초 | |
4강 | (03/07): [03/07 모의고사 2회차 프린트: p11-20] 문제 21번 | 45분 31초 | |
5강 | (03/14): [03/14 모의고사 3회차 프린트: p1-10] 문제 1번 | 56분 58초 | |
6강 | (03/14): [03/14 모의고사 3회차 프린트: p11-19] 문제 22번 | 44분 24초 |
샘플강의보기
|
7강 | (03/21): [03/21 모의고사 4회차 프린트: p1-12] 문제 1번 | 56분 9초 | |
8강 | (03/21): [03/21 모의고사 4회차 프린트: p12-17] 문제 25번 | 27분 27초 | |
9강 | (03/28): [03/28 모의고사 5회차 프린트: p1-11] 문제 1번 | 59분 8초 | |
10강 | (03/28): [03/28 모의고사 5회차 프린트: p11-16] 문제 26번 | 26분 54초 | |
11강 | (04/01): [04/01 재무회계 최종정리 1회 프린트: p1-26] 문제 1번 | 64분 47초 | |
12강 | (04/04): [04/04 재무회계 최종정리 2회 프린트: p1-5] Part 1. 현금흐름표 | 69분 20초 | |
13강 | (04/04): [04/04 재무회계 최종정리 2회 프린트: p10-10] Part 6. 차입원가자본화 | 50분 45초 | |
14강 | (04/04): [04/04 재무회계 최종정리 2회 프린트: p8-] Part 5. 리스 | 15분 20초 | |
15강 | 04/06): [04/06 모의고사 6회차 프린트: p1-19] 문제 1번 | 69분 44초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]