-
-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | (03/12): [p6-16] 01. 한국채택국제회계기준서 1002호: 재고자산 | 63분 57초 | |
| 2강 | (03/12): [p17-41] 02. 한국채택국제회계기준서 1016호: 유형자산 | 81분 40초 | |
| 3강 | (03/13): [p42-63] 06. 한국채택국제회계기준서 1038호: 무형자산 | 58분 36초 | |
| 4강 | (03/13): [p64-77] 08. 한국채택국제회계기준서 1037호: 충당부채 | 38분 46초 |
샘플강의보기
|
| 5강 | (03/13): [p78-95] 2) 금융자산의 분류 | 57분 19초 | |
| 6강 | (03/15): [p94-113] 3. 용역의 제공으로 인한 수익인식요건 | 70분 2초 | |
| 7강 | (03/15): [p113-150] 5. 재무제표 구성요소 | 65분 58초 | |
| 8강 | (03/15): [p151-195] Chapter 14. 한국채택국제회계기준서 1007호: 현금흐름표 | 40분 28초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]







