-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | (01/05) : [01/05 1회차 프린트: p1-6] 무역실무 범위별 출제경향 | 62분 25초 | |
2강 | (01/05) : [01/05 1회차 프린트: p7-15] 연계무역 | 58분 8초 | |
3강 | (01/05) : [01/05 1회차 프린트: p15-25] 문제 : 승낙의 효력발생시기에 대해 설명하시오 | 58분 31초 |
샘플강의보기
|
4강 | (01/12) : [01/05 1회차 프린트: p25-38] 제 1편 품질조건 | 69분 4초 | |
5강 | (01/12) : [01/12 2회차 프린트: p1-4] 제 3편 정형거래 조건과 INCOTERMS | 47분 42초 | |
6강 | (01/12) : [01/12 2회차 프린트: p5-11] 제 1편 인코텀즈 자체 | 60분 28초 | |
7강 | (01/19) : [01/12 2회차 프린트: p12-17] 제4편 FOB 및 CIF 매매조건 | 59분 23초 | |
8강 | (01/19) : [01/19 3회차 프린트: p1-9] 국제물품계약에 관한 유엔협약 | 59분 24초 | |
9강 | (01/19) : [01/19 3회차 프린트: p9-14] Q. 제 25조. 본질적 위반 | 52분 25초 | |
10강 | (01/26) : [01/19 3회차 프린트: p14-26] Q. 당사자 계약위반에 따른 상대방 구제방안 | 65분 54초 | |
11강 | (01/26) : [01/26 4회차 프린트: p1-4] ▷비신용장 대금결제방식에 대한 기출문제 분석 | 46분 32초 | |
12강 | (01/26) : [01/26 4회차 프린트: p4-12] 제 1편. 송금방식 | 52분 38초 | |
13강 | (02/02) : [02/02 5회차 프린트: p1-4] ▷신용장 관련 기출문제 분석 | 55분 7초 | |
14강 | (02/02) : [02/02 5회차 프린트: p5-17] <기출 2000, 50> | 63분 0초 | |
15강 | (02/02) : [02/02 5회차 프린트: p17-22] 제 2편. 신용장의 실제 | 41분 13초 | |
16강 | (02/09) : [02/02 5회차 프린트: p23-27] (3)서류거래원칙 | 56분 49초 | |
17강 | (02/09) : [02/09 6회차 프린트: p1-9] □무역실무 범위별 출제경향(1996~2014) | 49분 20초 | |
18강 | (02/09) : [02/09 6회차 프린트: p9-15] 제 2장. 선하증권 | 41분 2초 | |
19강 | (02/23) : [02/09 6회차 프린트: p13-21] Q. 선하증권의 효력 | 57분 3초 | |
20강 | (02/23) : [02/09 6회차 프린트: p21-3] 제 2편. 컨테이너 운송 | 61분 10초 | |
21강 | (02/23) : [02/23 7회차 프린트: p4-9] 5. 해상보험의 기본원리 | 42분 19초 | |
22강 | (03/02) : [02/23 7회차 프린트: p9-21] 4. 위부와 대위 | 57분 28초 | |
23강 | (03/02) : [02/23 7회차 프린트: p21- 03/02 8회차 프린트] 해상손해 | 62분 55초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]