-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | (07/12): [p13~17] 제1절. 회계의 분류 | 48분 59초 | |
2강 | (07/12): [p23~46] 제1절. 제조기업의 경영활동 | 53분 34초 | |
3강 | (07/12): [p46~70] 4. 원가배분기준의 세분화 | 40분 34초 | |
4강 | (07/19): [p59~73] 연습문제 2번 | 50분 12초 | |
5강 | (07/19): [p81~89] 연습문제 3번 | 50분 12초 | |
6강 | (07/19): [p74~90] 3. 균등이익률법 | 41분 24초 | |
7강 | (07/26): [p91~97] Chapter 5. 개별원가계산 | 46분 44초 | |
8강 | (07/26): [p99~116] Example 5-4. 제조간접비의 예정배부 | 49분 59초 | |
9강 | (07/26): [p116~116] Example 6-4. 선입선출법 | 40분 56초 | |
10강 | (08/02): [p117~143] 2. 평균법 | 47분 14초 | |
11강 | (08/02): [p153~177] Chapter 07. 표준원가계산 | 46분 31초 | |
12강 | (08/02): [p161~180] (2) 직접노무비 | 50분 51초 | |
13강 | (08/09): [p183~197] Chapter 08 변동원가계산 | 50분 45초 |
샘플강의보기
|
14강 | (08/09): [p190~209] 연습문제 1번 | 52분 36초 | |
15강 | (08/09): [p209~232] 연습문제 6번 | 41분 16초 | |
16강 | (08/16): [p223~244] 4. 안전한계 및 안전한계율 | 50분 31초 | |
17강 | (08/16): [p245~252] 문제 29번 | 45분 49초 | |
18강 | (08/16): [p252~264] Example 11-4 특별주문의 수락, 거부 | 45분 37초 | |
19강 | (08/23): [p309~319] 불확실성하의 의사결정 | 48분 30초 | |
20강 | (08/23): [p327~343] 책임회계와 사내대체가격 | 44분 21초 | |
21강 | (08/23): [p345~54] 7번문제 | 49분 50초 | |
22강 | (08/23): [p55~67] Example 3-3 활동원가계산 (종강) | 18분 20초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]