-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | (07/13) : [p4-9] OT | 46분 34초 |
샘플강의보기
|
2강 | (07/13) : [p10-19] Ⅲ/ 국경세의 조정 | 47분 28초 | |
3강 | (07/13) : [p18-25] (3) 독립성 | 46분 13초 | |
4강 | (07/13) : [p26-33] 2. 직매장·하치장·임시사업장 | 55분 42초 | |
5강 | (07/13) : [p33-58] 심화. 사업개시일 | 40분 13초 | |
6강 | (07/21) : [p54-60] 제 2장 과세거래 | 53분 1초 | |
7강 | (07/21) : [p60-63] 1) 면세사업에 전용 | 45분 59초 | |
8강 | (07/21) : [p63-66] (3) 사업상 증여 | 44분 52초 | |
9강 | (07/21) : [p68-75] 제 3절 용역의 공급 | 50분 11초 | |
10강 | (07/21) : [p76-81] 제 5절 재화의 수입 | 45분 7초 | |
11강 | (07/27) : [p78-84] Ⅱ/ 재화의 공급시기 | 52분 12초 | |
12강 | (07/27) : [p85-108] Ⅴ/ 공급시기의 사례 | 48분 53초 | |
13강 | (07/27) : [p108-112] ⑥ 자재의 부담 | 37분 49초 | |
14강 | (07/27) : [p113-123] 제2절 면세 | 47분 34초 | |
15강 | (07/27) : [p117-125] 1. 면세대상의 범위 | 37분 37초 | |
16강 | (08/03) : [p140-147] 제 4장 거래징수와 세금계산서 | 47분 1초 | |
17강 | (08/03) : [p148-155] 3) 수용 | 45분 6초 | |
18강 | (08/03) : [p156-171] Ⅴ. 세금계산서합계표 등의 제출 | 38분 8초 | |
19강 | (08/03) : [p171-178] 3. 과세표준계산시 유의하여아 할 사항 | 57분 50초 | |
20강 | (08/03) : [p179-187] 2. 부동산임대용역의 과세표준 | 47분 38초 | |
21강 | (08/17) : [p179-] 2. 부동산임대용역의 과세표준 | 48분 37초 | |
22강 | (08/17) : [p195-] (6) 면세사업 등에 관련된 매입세액과 토지에 관련된 매입세액 | 48분 57초 | |
23강 | (08/17) : [p206-213] Ⅷ/ 겸영사업자의 공통매입세액 안분계산 | 33분 46초 | |
24강 | (08/17) : [p197-243] Ⅴ. 의제매입세액 | 48분 36초 | |
25강 | (08/17) : [p246-263] 제2절 결정·경정과 징수 및 환급 | 53분 25초 | |
26강 | (08/24) : [p264-320] 제3절 과세유형전환시의 세액계산특례 | 50분 24초 | |
27강 | (08/24) : [p320-330] 2. 전통주 | 48분 4초 | |
28강 | (08/24) : [p330-346] 2. 면허의 신청 | 43분 17초 | |
29강 | (08/24) : [p347-365] 제4장 주세의 징수 | 35분 20초 | |
30강 | (08/24) : [p273-285] 제2부 개별소비세법 | 49분 0초 | |
31강 | (09/06) : [p286-354] 제3장 과세표준과 면세제도 | 45분 16초 | |
32강 | (09/06) : [p217-221] Ⅲ/ 가산세 (종강) | 23분 4초 | |
33강 | 2017년 관세사 1차시험 내국소비세법 개정특강 | 40분 45초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]