관세사 1차 > 1차 문제풀이

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 문제풀이
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 (11/06) : [p2-11] 01. 회계원리 49분 58초
샘플강의보기
2강 (11/06) : [p11-21] 3. 기말재고자산의 평가 53분 32초
3강 (11/06) : [p22-27] 문제 17번 43분 46초
4강 (11/07) : [p27-35] 문제 28번 50분 6초
5강 (11/07) : [p36-39] 문제 6번 45분 5초
6강 (11/07) : [p42-61] 04. 유형자산 (1) 56분 50초
7강 (11/13) : [p45] (8) 교환에 의하여 취득한 자산 41분 20초
8강 (11/13) : [p46-71] (11) 차입원가 52분 49초
9강 (11/13) : [p71-76] 문제 8번 57분 36초
10강 (11/14) : [p77-81] 문제 24번 53분 39초
샘플강의보기
11강 (11/14) : [p84-95] 06. 무형자산, 투자부동산 44분 1초
12강 (11/14) : [p88-103] 7. 투자부동산 56분 22초
13강 (11/20) : [p106-119] 07. 금융자산 (2) 51분 30초
14강 (11/20) : [p120-126] 문제 9번 48분 50초
15강 (11/20) : [p111-130] 6. 금융자산의 손상차손 및 손상차손 환입 50분 52초
16강 (11/21) : [p132-140] 08. 부채 54분 31초
17강 (11/21) : [p141-148] 문제 12번 43분 5초
18강 (11/21) : [p133-154] 6. 충당부채 44분 23초
19강 (11/27) : [p152-] 09. 자본 49분 3초
20강 (11/27) : [p154-164] 5. 주당순이익 36분 39초
21강 (11/27) : [p166-168] 10. 수익 59분 45초
22강 (11/28) : [p169-179] 5. 용역의 제공 (진행기준) 37분 21초
23강 (11/28) : [p178-183] 문제 14번 44분 53초
24강 (11/28) : [p186-198] 11. 현금흐름표 40분 37초
25강 (12/4) : [p192-201] 7번 문제 45분 20초
26강 (12/4) : [p204-216] 12 재무보고를 위한 개념체계 57분 25초
27강 (12/4) : [p217-230] 7번 문제 40분 45초
28강 (12/5) : [p230-245] (4)유동부채 40분 55초
29강 (12/5) : [p248-261] 리스트 회계, 회계변경 및 오류수정 51분 23초
30강 (12/5) : [p262-258] 8번 문제 46분 56초
31강 (12/11) : [p263-280] 13번 문제 46분 39초
32강 (12/11) : [p288-293] 21번 문제 53분 50초
33강 (12/11) : [p272-294] 3. 재무비율 36분 43초
34강 (12/18) : [p275-296] 5. 주식기준보상 50분 9초
35강 (12/18) : [원가 p21-65] 문제 1번 50분 10초
36강 (12/18) : [p67-87] 문제 9번 41분 24초
37강 (12/19) : [p88-136] 문제 10번 46분 14초
38강 (12/19) : [p137-159] 문제 7번 55분 17초
39강 (12/19) : [p159-183] 문제 5번 39분 27초
40강 (12/26) : [p204-212] 문제 1번 39분 35초
41강 (12/26) : [p235-240] 문제 1번 44분 15초
42강 (12/26) : [p241-273] 문제 17번 49분 25초
43강 (01/02) : [p274-300] 문제 11번 44분 33초
44강 (01/02) : [p301-325] 문제 5번 (종강) 53분 59초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]