관세사 1차 > 1차 OX특강

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 OX특강
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 (02/20) : [p6-21] 01. 한국채택 국제회계 기준서 1002호 재고자산 51분 37초
샘플강의보기
2강 (02/20) : [p21-41] 일괄구입 54분 5초
3강 (02/20) : [p42-63] 무형자산의 정의 42분 22초
4강 (02/20) : [p64-81] 충당부채 53분 22초
5강 (02/20) : [p82-104] 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 53분 8초
6강 (02/20) : [p105-114] 고객과의 계약에서 생기는 수 55분 32초
7강 (02/20) : [p115-124] 건설계약 : 한국채택 국제회계기준 1011호 13분 14초
8강 (02/27) : [p125-145] 11. 한국채택국제회계기준 : 재무보고를 위한 개념체계 45분 15초
9강 (02/27) : [p145-209] 3)재무상태표 66분 9초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]