-
-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01_(04/17) : 관세율표 속견표[print p401] | 68분 48초 | |
| 2강 | 02_(04/17) : 관세율표 및 상품학 채점평 / 관세율표 및 상품학의 학습요령 / 제1장 국제무역 상품분류제도print[p4-12] | 82분 48초 | |
| 3강 | 03_(04/20) : 관세율표 및 상품학 제 2절 HS의 분류체계[p13-18] | 73분 9초 |
샘플강의보기
|
| 4강 | 04_(04/20) : 관세율표 및 상품학 (3) 주의 효력[p19-61] | 86분 11초 | |
| 5강 | 05_(04/24) : IV. 통칙2[p62-67] | 81분 12초 | |
| 6강 | 06_(04/24) : 2. 통칙3[p67-71] | 77분 47초 | |
| 7강 | 07_(04/27) : 관세율표 및 상품학 2. 통칙6[p71-82] | 72분 40초 | |
| 8강 | 08_(04/27) : 2. 제2류 육과 식용 설육[p82-90] | 60분 49초 | |
| 9강 | 09_(04/27) : (3) 호의 구성체계[p90-95] | 27분 28초 | |
| 10강 | 10_(05/01) : 제2부 식물설 생산품[p98-105] | 65분 36초 | |
| 11강 | 11_(05/01) : 제9류 - 커피, 차, 마태 및 향신료[p106-112] | 62분 22초 | |
| 12강 | 12_(05/01) : 제12류 - 채유용에 적합한 종자와 과실, 각종의 종자와 과실, 공업용 또는 의약용의 식물, 짚과 사료용 식물[p113-117] | 20분 24초 | |
| 13강 | 13_(05/04) : 제13류 - 락,검,수지, 그 밖의 식물성 수액과 추출물[p117-189] | 99분 24초 | |
| 14강 | 14_(05/04) : 제0901호[p108-142] | 28분 30초 | |
| 15강 | 15_(05/08) : 2. 제17류 - 당류와 설탕과자[p142-155] | 92분 13초 | |
| 16강 | 16_(05/08) : 6. 제21류 - 각종의 조제식료품[p155-165] | 63분 14초 | |
| 17강 | 17_(05/11) : 제5부 광물성 생산품[p172-184] | 74분 34초 | |
| 18강 | 18_(05/11) : Ⅳ. 제27류 - 광물성 연료, 광물유와 이들의 증류물, 역청물질 및 광물질 왁스[p184-194] | 52분 17초 | |
| 19강 | 19_(05/11) : 제6부 화학공업 또는 연관공업의 생산품[p198-201] | 32분 10초 | |
| 20강 | 20_(05/15) : 3. 세트로 포장한 물품의 분류(주3)[p201-217] | 76분 5초 | |
| 21강 | 21_(05/15) : 3. 제29류 - 유기화학품[p218-236] | 64분 53초 | |
| 22강 | 22_(05/18) : 2. 제30류 - 의료용품[p237-247] | 76분 6초 | |
| 23강 | 23_(05/18) : 5. 제33류 - 정유와 레지노이드 및 조제향료와 화장품류 또는 화장용품류[p248-260] | 74분 45초 | |
| 24강 | 24_(05/22) : 10.제38류 -각종 화학공업 생산품[p261-277] | 71분 42초 | |
| 25강 | 25_(05/22) : IV. 제39류 - 플라스틱과 그제품[p277-288] | 83분 5초 | |
| 26강 | 26_(05/25) : V. 제40류 - 고무와 그 제품[p285-300] | 78분 56초 | |
| 27강 | 27_(05/25) : 2. 제42류 - 가죽제품, 마구, 여행용구, 핸드백 및 이와 유사한 용기와 동물의 거트의 제품[p301-315] | 72분 57초 | |
| 28강 | 28_(05/29) : 3. 제46류[p316-331] | 86분 35초 | |
| 29강 | 29_(05/29) : 3. 제49류[p332-347] | 76분 38초 | |
| 30강 | 30_(06/01) : (2) 분류기준[p346-363] | 74분 5초 | |
| 31강 | 31_(06/01) : 6. 제54류 인조필라멘트, 인조방직용 섬유재료의 스트립 및 이와 유사한 것[p363-376] | 66분 3초 | |
| 32강 | 32_(06/05) : 4.제58류[p377-386] | 70분 56초 | |
| 33강 | 33_(06/05) : VII.제61~63류의 HS분류[p387-394] | 75분 4초 | |
| 34강 | 34_(06/08) : 제12부[p400-420] | 93분 55초 | |
| 35강 | 35_(06/08) : 2. 제69류 - 도자제품[p420-430] | 59분 28초 | |
| 36강 | 36_(06/12) : 제14부[p434-442] | 73분 34초 | |
| 37강 | 37_(06/12) : 제15부[p448-455] | 71분 41초 | |
| 38강 | 38_(06/19) : III. 철금속의 구성체계[p456-468] | 90분 26초 | |
| 39강 | 39_(06/19) : VI. 비철금속의 구성체계[p468-472] | 60분 15초 | |
| 40강 | 40_(06/22) : 3. 제75류 니켈과 그 제품[p472-501] | 75분 14초 | |
| 41강 | 41_(06/22) : 제16부[p502-508] | 61분 23초 | |
| 42강 | 42_(06/26) : 3.다기능기계, 다용도기계, 복합기계 및 기능 단위기계의 HS분류[p508-517] | 79분 48초 | |
| 43강 | 43_(06/26) : (5)자동자료 처리기계(제8471호)의 분류(주5)[p517-549] | 67분 4초 | |
| 44강 | 44_(06/26) : IV.제85류[p549-580] | 87분 27초 | |
| 45강 | 45_(06/26) : 제17부[p586-606] | 78분 9초 | |
| 46강 | 46_(06/29) : 제18부[p610-631] | 89분 45초 | |
| 47강 | 47_(06/29) : 제19부(종강)[p634-665] | 77분 16초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]







