-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 01_(11/09) : O.T & 주제1. 과세가격의 정의를 중심으로 본 ~[프린트 p1-21] | 109분 59초 |
샘플강의보기
|
2강 | 02_(11/09) : 주제8. 선의의 수출판매 [프린트 p22-end] | 57분 3초 | |
3강 | 03_(11/10) : 1회차 모의고사 문제풀이(2020년 대비 1회차)[1회차 프린트 p1-42] | 127분 51초 | |
4강 | 04_(11/16) : PAPP[p1-24] | 105분 56초 | |
5강 | 05_(11/16) : 구매자의 자기계산[p25-end] | 90분 53초 | |
6강 | 06_(11/17) : 2회차 모의고사 문제풀이(2020년 대비 2회차)[1회차 프린트 p1-39] | 124분 44초 | |
7강 | 07_(11/23) : 1. 공제요소_Index [3주차 프린트 p1-27] | 104분 1초 | |
8강 | 08_(11/23) : 11. 할인 [3주차 프린트 p27-End] | 78분 51초 | |
9강 | 09_(11/24) : 관세평가 문제풀이 [p2-End] | 122분 20초 | |
10강 | 10_(11/30) : 목차 [p2-29] | 102분 56초 | |
11강 | 11_(11/30) : 주제8 [p30-54] | 89분 11초 | |
12강 | 12_(12/01) : 관세평가 문제풀이 [p2-43] | 136분 27초 | |
13강 | 13_(12/07) : 목차 [p1-26] | 83분 41초 | |
14강 | 14_(12/07) : 주제5-1 [p27-end] | 84분 23초 | |
15강 | 15_(12/08) : 모의테스트 문제풀이 5회차 [p2-32] | 129분 40초 | |
16강 | 16_(12/14) : 목차 [p2-44] | 146분 59초 | |
17강 | 17_(12/15) : 모의테스트 문제풀이 6회차 [p2-33] | 128분 38초 | |
18강 | 18_(12/21) : 주제4 [p2-23] | 108분 22초 | |
19강 | 19_(12/21) : 주제5 [p24-40] | 53분 23초 | |
20강 | 20_(12/22) : 모의테스트 문항 해설 [p2-35] | 127분 12초 | |
21강 | 21_(12/28) : Master과정 8회차 [p1-15] | 89분 28초 | |
22강 | 22_(12/28) : 주제9 보세공장 반출물품에 대한 평가처리 [p16-33] | 70분 19초 | |
23강 | 23_(12/29) : 기출문제 문제풀이 [p1-31] <종강> | 102분 33초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]