-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 01_(11/09) : OT 및 1장 회계원리 [p8~16] | 47분 46초 | |
2강 | 02_(11/09) : 3. 재고자산 단가결정방법 [p11~23] | 46분 37초 | |
3강 | 03_(11/09) : 재고자산 문제 6~17번 [p23~27] | 42분 20초 | |
4강 | 04_(11/09) : 재고자산 문제 18~28번 / 추록 문제 1~6번 [p28~31 / p1~8] | 54분 45초 | |
5강 | 05_(11/09) : 유형자산(1) 문제 1~11번(9번제외) [p35~44] | 37분 57초 |
샘플강의보기
|
6강 | 06_(11/09) : 유형자산(1) 교환에 의하여 취득한 자산/ 문제 9번, 12~19번 [p38~47] | 33분 16초 | |
7강 | 07_(11/16) : (10) 정부 보조금 [p38~51] | 51분 22초 | |
8강 | 08_(11/16) : 03. 유형자산(1) 7번 [p55~61 / 추록 p9~11] | 42분 52초 | |
9강 | 09_(11/16) : 04. 유형자산(2) 6번 [p.61~65] | 41분 17초 | |
10강 | 10_(11/16) : 유형자산(2) 문제 22~27번 [p66~68] / 추록 유형자산(2) 문제 11~13번 [p12~13] | 38분 37초 | |
11강 | 11_(11/16) : 추록 유형자산(2) 문제 14~16번 [p13~15] / 05. 무형자산 [p73~77] | 44분 35초 | |
12강 | 12_(11/16) : 무형자산 문제 1~29번 [p79~89] / 투자부동산 [p77~78] / 추록 문제 17~21번 [p16~19] | 51분 48초 | |
13강 | 13_(11/23) : 06. 금융자산 1번~10번 [p93~110] | 43분 22초 | |
14강 | 14_(11/23) : 06. 금융자산 11번~17번 [p111~113] | 40분 6초 | |
15강 | 15_(11/23) : 06. 금융자산 18번~35번 [p113~119] | 41분 5초 | |
16강 | 16_(11/23) : 06. 금융자산 35번~37번 [p119~120, 102~106] / 추록 25번~27번 [p21~23] | 41분 49초 | |
17강 | 17_(11/23) : 07 부채 1번~8번 [p125~126, 129~131] | 41분 3초 | |
18강 | 18_(11/23) : 07. 부채 9번~16번 [p132~135] / 추록 29번~30번 [p24~25] | 43분 41초 | |
19강 | 19_(11/30) : 07. 충당부채 문제 17번~24번 [p126~138] | 45분 16초 | |
20강 | 20_(11/30) : 추록 문제 31번~[p31] / 08. 자본 [p138~145] | 55분 53초 | |
21강 | 21_(11/30) : 08. 자본 문제 1번~11번 [p146~149]/ 추록 문제 36 [p29] | 31분 56초 | |
22강 | 22_(11/30) : 08. 자본 주당순이익 문제 12번~21번 [p.145~153] / 추록 문제 33번~35번 [p.27~28] | 45분 9초 | |
23강 | 23_(11/30) : 09. 고객과의 계약에서 발생하는 수익 문제 1번~7번 [p157~165] | 37분 13초 | |
24강 | 24_(11/30) : 09. 고객과의 계약에서 발생하는 수익 문제 8번~13번 [p165~167] | 33분 28초 | |
25강 | 25_(12/07) : 10. 현금흐름표 문제 1~8번 [p170~176] | 37분 32초 | |
26강 | 26_(12/07) : 10. 현금흐름표 문제 9~16번 [p177~182] | 22분 48초 | |
27강 | 27_(12/07) : 11. 재무보고를 위한 개념체계 [추록] | 62분 37초 | |
28강 | 28_(12/07) : 11. 재무보고를 위한 개념체계 문제 1~16번 [p190~195] / 추록 문제 38~39 [p42~43] | 26분 43초 | |
29강 | 29_(12/14) : 12. 재무제표의 표시 [p198~209] | 37분 54초 | |
30강 | 30_(12/14) : 12. 문제 1번~16번 / 13. 리스회계, 회계변경 및 오류수정 문제 1번~4번 [p210~226] | 46분 47초 | |
31강 | 31_(12/14) : 13. 리스회계, 회계변경 및 오류수정 문제 5번~15번 [p226~229] | 39분 12초 | |
32강 | 32_(12/14) : 13. 리스회계, 회계변경 및 오류수정 문제 16번~20번 [p230~231] / 추록 문제 41, 43 [p45~46] / 14. 기타회계 관계기업투자 [p235~236] | 28분 50초 | |
33강 | 33_(12/21) : 2. 종업원급여 문제 6~7,16~17, 20~21, 27~28, 30 [p236~255] | 53분 19초 | |
34강 | 34_(12/21) : 4. 법인세회계 문제 3, 4, 9, 36, 39 [p238~258] | 39분 41초 | |
35강 | 35_(12/21) : 4.법인세회계 문제 13, 19, 12, 18, 22, 23, 34, 35 ~ 5.주식기준 보상 [p240~256] | 28분 46초 | |
36강 | 36_(12/28) : Chapter 01. 원가의 흐름 52번 ~ Chapter 03. 개별원가계산 66번 [추록 p54~61] | 47분 56초 | |
37강 | 37_(12/28) : Chapter 04. 정상원가계산 67번 ~ Chapter 05. 활동원가계산 79번 [추록 p62~69] | 41분 10초 | |
38강 | 38_(12/28) : Chatper06 활동원가계산 80번 ~ Chapter 08. 표준원가계산 98번 [추록 p70~80] | 39분 39초 | |
39강 | 39_(12/28) : Chapter 09. 변동원가계산 99번 ~ Chapter 10. CVP분석 118번 [추록 p81~91] | 47분 49초 | |
40강 | 40_(12/28) : Chapter 11. 단기특수의사결정 119번 ~ Chapter 11. 신관리회계 143번 [추록 p92~끝] [완강] | 46분 46초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]