-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
교재 정보
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 01_(09/09) : OT [프린트 p.1~7] | 41분 47초 |
샘플강의보기
|
2강 | 02_(09/09) : 물음 1 [p.182] | 65분 24초 | |
3강 | 03_(09/09) : [문제6] [p.37] | 61분 50초 | |
4강 | 04_(09/09) : [문제2] 통칙 제5호~ [프린트 p.1~7] | 610분 1초 | |
5강 | 05_(09/16) : 2016년도 기출문제 해설 [p3.~109] | 65분 45초 | |
6강 | 06_(09/16) : 2022년도 기출문제 해설 [p.11~208] | 74분 54초 | |
7강 | 07_(09/16) : 2012년 기출문제 [p.1~2] | 38분 28초 | |
8강 | 08_(09/26) : 제16부 관련 기출 [p.142~171] | 65분 58초 | |
9강 | 09_(09/26) : 제17부 관련 기출 [p.9~209] | 55분 9초 | |
10강 | 10_(09/26) : 제18부 관련 기출 [p.89~97, 프린트 p.1~4] | 45분 22초 | |
11강 | 11_(10/07) : 3.제18부~ [p.98~40] | 47분 7초 | |
12강 | 12_(10/07) : 1.서론 [p.41~48] | 42분 18초 | |
13강 | 13_(10/07) : 문제2 [p.119~213] | 52분 38초 | |
14강 | 14_(10/07) : 문제풀이 [자료]v | 12분 41초 | |
15강 | 15_(10/14) : 문제풀이 해설 [p.11~77] | 56분 5초 | |
16강 | 16_(10/14) : 4.판 모양인 제품 [p.77~177] | 50분 41초 | |
17강 | 17_(10/14) : 문제1. 제72류 [p.208] | 57분 30초 | |
18강 | 18_(10/21) : 문제 3 [p.6~72] | 55분 21초 | |
19강 | 19_(10/21) : 5부, 6부, 7부 기출문제 [p.84~219] | 53분 59초 | |
20강 | 20_(10/21) : 6부 추가 기출문제 1번 [p.7~21] | 27분 18초 | |
21강 | 21_(10/28) : 2022년도 기출문제 해설 | 73분 28초 | |
22강 | 22_(10/28) : 2017년도 기출문제 해설 [종강] | 68분 5초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]