관세사 1차 > 1차 플러스 특강

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 플러스 특강
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 01_(09/09) : 재무보고를 위한 개념체계 [p.460] 43분 26초
샘플강의보기
2강 02_(09/09) : 유용한 재무정보의 전적특성 [p.465] 42분 58초
3강 03_(09/09) : 재무제표 요소의 정의 [p.472] 35분 2초
4강 04_(09/09) : 문제풀이 [p.프린트] 34분 38초
5강 05_(09/16) : 재무상태표 [p.497~511] 38분 32초
6강 06_(09/16) : 문제 19번, 중간재무제표 [p.514~524] 43분 40초
7강 07_(09/16) : 문제 18번, 오류의 수정 [p.527~529] 45분 43초
8강 08_(09/16) : 문제 9번, 관계기업투자 [p.530~534] 36분 46초
9강 09_(09/23) : 종업원 급여 [p.538~546] 47분 10초
10강 10_(09/23) : 문제 1번, 순확정급여부채의 재측정요소 [p.547~550] 37분 0초
11강 11_(09/23) : 주식기준보상 [p.551~560] 35분 53초
12강 12_(09/30) : 리스회계 [p.564~568] 39분 4초
13강 13_(09/30) : 금융리스 [p.568~576] 31분 49초
14강 14_(09/30) : 법인세 [p.577~585] [종강] 34분 32초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]