-

-
- 학습기간 :90일, 90시간 24분 30초
- 총강의수 :53강
- 강 사 명 :임예진
-
장바구니바로구매
[동영상강의] 2026년 관세사 2차 시험 대비 임예진 관세법 실전대비 문제풀이반
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
교재 정보
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01_(10/03) : OT, 총칙 [p.1~2] | 56분 1초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02_(10/03) : 내국세 등의 부과.징수 [p.3~11] | 55분 39초 |
샘플강의보기
|
| 3강 | 03_(10/03) : 적용법령 [p.12~24] | 59분 19초 | |
| 4강 | 04_(10/10) : 1주차 연습문제, 가격신고 [p.25~31] | 58분 12초 | |
| 5강 | 05_(10/10) : 1주차 응용문제 (1) [p.1~9] | 50분 8초 | |
| 6강 | 06_(10/10) : 1주차 응용문제 (2) [p.10~20] | 46분 4초 | |
| 7강 | 07_(10/14) : 부과와 징수 [p.1~8] | 70분 0초 | |
| 8강 | 08_(10/14) : 가산세 [p.9~16] | 41분 48초 | |
| 9강 | 09_(10/14) : 세율의 종류 [p.17~25] | 50분 45초 | |
| 10강 | 10_(10/17) : 2주차 연습문제, 덤핑방지관세 부과방법 [p.1~4] | 61분 30초 | |
| 11강 | 11_(10/17) : 상계관세 [p.31~45] | 52분 9초 | |
| 12강 | 12_(10/17) : 2주차 응용문제 [p.1~22] | 45분 45초 | |
| 13강 | 13_(10/21) : 세율의 적용 [p.1~9] | 60분 51초 | |
| 14강 | 14_(10/21) : 감면 [p.10~19] | 44분 6초 | |
| 15강 | 15_(10/21) : 손상물품에 대한 감면 [p.19~30] | 45분 52초 | |
| 16강 | 16_(10/23) : 3주차 연습문제, 사후관리 [p.1~4] | 77분 1초 | |
| 17강 | 17_(10/23) : 3주차 응용문제 (1) [p.1~11] | 39분 14초 | |
| 18강 | 18_(10/23) : 3주차 응용문제 (2) [p.11~22] | 40분 44초 | |
| 19강 | 19_(10/28) : 납세자권리현장의 제정 및 교부 [p.1~7] | 57분 58초 | |
| 20강 | 20_(10/28) : 고액. 상습체납자 등의 명단 공개 [p.8~20] | 53분 44초 | |
| 21강 | 21_(10/28) : 심사와 심판 [p.21~28] | 28분 59초 | |
| 22강 | 22_(10/31) : 4주차 연습문제 [p.1~5] | 68분 48초 | |
| 23강 | 23_(10/31) : 4주차 응용문제 [p.1~9] | 37분 19초 | |
| 24강 | 24_(10/31) : 심사와 심판 [p.10~23] | 37분 11초 | |
| 25강 | 25_(11/04) : 보세제도 [p.1~13] | 60분 40초 | |
| 26강 | 26_(11/04) : 특허보세구역 설치.운영 특허 [p.14~27] | 46분 27초 | |
| 27강 | 27_(11/04) : 보세판매장 [p.28~42] | 49분 28초 | |
| 28강 | 28_(11/07) : 문제1. 관세법령상 특허보세구역 | 48분 20초 | |
| 29강 | 29_(11/07) : 제7장. 보세구역 | 40분 8초 | |
| 30강 | 30_(11/07) : [응용문제] 관세법령상 특허보세구역에~ | 50분 34초 | |
| 31강 | 31_(11/10) : 보세운송 [p.1~10] | 42분 32초 | |
| 32강 | 32_(11/10) : 통관 요건 [p.11~22] | 56분 15초 | |
| 33강 | 33_(11/10) : 통관의 제한 [p.22~39] | 53분 18초 | |
| 34강 | 34_(11/14) : 6주차 연습문제 [p.1~4] | 63분 29초 | |
| 35강 | 35_(11/14) : 수출입 안전관리 우수업체, 6주차 응용문제 (1) [p.46~53] | 49분 27초 | |
| 36강 | 36_(11/14) : 6주차 응용문제 (2) [p.12~20] | 27분 16초 | |
| 37강 | 37_(11/18) : 운송수단 출발 중지 등 [P.1~7] | 55분 42초 | |
| 38강 | 38_(11/18) : 관세범 처벌 특례 [P.8~15] | 58분 18초 | |
| 39강 | 39_(11/18) : 물품원가 또는 2천만원 중 높은 금액 이하의 벌금 [P.15~24] | 37분 47초 | |
| 40강 | 40_(11/21) : 연습문제 7주차. 가산세의 세목 [P.1~4] | 65분 4초 | |
| 41강 | 41_(11/21) : 응용문제 7주차 (1) [P.1~10] | 47분 13초 | |
| 42강 | 42_(11/21) : 응용문제 7주차 (2) [P.11~16] | 35분 33초 | |
| 43강 | 43_(11/25) : 관세환급금의 환급 [P.1~6] | 47분 59초 | |
| 44강 | 44_(11/25) : 수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법 [P.7~15] | 61분 24초 | |
| 45강 | 45_(11/25) : 관세환급금의 산출 [P.15~25] | 49분 41초 | |
| 46강 | 46_(11/28) : 연습문제 8주차 [P.1~4] | 48분 3초 | |
| 47강 | 47_(11/28) : 과다.과소환급금 [P.29~36] | 43분 58초 | |
| 48강 | 48_(11/28) : 응용문제 8주차 [P.1~18] | 57분 15초 | |
| 49강 | 49_(12/02) : 2차 답안지 유의사항 [P.1~2] | 51분 23초 | |
| 50강 | 50_(12/02) : 2012년 제29회 10점 문제 [P.3~10] | 44분 33초 | |
| 51강 | 51_(12/02) : 2009년 제26회 10점 문제 [P.10~14] | 32분 55초 | |
| 52강 | 52_(12/05) : 2013년 제30회 기출문제 [P.1~12] | 72분 55초 | |
| 53강 | 53_(12/05) : 2014년 제31회 기출문제 [P.13~26] | 75분 31초 |
강의 소개
-
-
강사명 : 임예진 관세사
-
강의 횟수 : 3h*24회
-
개강일자 : 10/3(금)
-
강의교재 : 2026대비 임예진 2차 관세법, 프린트
-
수강대상 : 관세사 2차 종합이론 및 핵심이론 과정 수강생 및 2차 유예생을 대상으로 함.
-
진행방식: 범위 별 문제풀이 2개월(10~11월) + 기출문제 풀이 1개월(12월) 순서로 진행
-
유의사항
-
※ 추석연휴에는 모든 강의가 진행되지 않습니다.
※ 관세법 임예진T 휴강일 : 10/7(화), 10/24(금)
※ 관세법 임예진T 보강일 : 10/23(목) 15:00 ~ 18:00
● 환불규정
• 동영상강의 시작 전 - 이미 납부한 이용료 등의 전액 환불 가능
• 환불금액 산정 기준
- 수강기간 90일
- 90일을 기준으로 공제금액 계산됩니다.
※ 환불 완료 시, 결제 당시 받으신 적립 포인트는 전액 환원되오니 참고하시기 바랍니다.
■ 90일을 기준, 수강한 강의 일수 와 컨텐츠 분량을 비교하여 더 많이 경과한 부분을 기준으로 환불금액이 산정되오니 참고하시기 바랍니다.
1) 강의일수로 계산할 시 ( 90일을 1개월씩 나눠 계산하며 1개월 중 )
- 10일 경과전이면 ⅔ 환불
- 15일 경과전이면 ½ 환불
- 15일 경과하면 한달 환불금액 없음 [차월도 동일하게 적용]
2) 수강한 컨텐츠로 계산할 시
- 총수강 컨텐츠 중 수강한 컨텐츠를 확인하여 공제금액 계산
[예] 50강 중 10강 수강 > 40강에 한하는 금액 환불
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]









