-

-
- 학습기간 :120일, 153시간 14분 28초
- 총강의수 :94강
- 강 사 명 :김기철
-
장바구니바로구매
[동영상강의] 2027년 관세사 2차 시험대비 김기철 관세율표 종합이론 완성반
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
교재 정보
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01_(04/05) : OT [p.1~6] | 47분 1초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02_(04/05) : 01.관세율표의 구성-주 [p.7~8] | 50분 51초 |
샘플강의보기
|
| 3강 | 03_(04/05) : 02.품목분류 [p.9~18] | 63분 28초 |
샘플강의보기
|
| 4강 | 04_(04/07) : 관세율표의 해석에 관한 통칙 [p.6~8] | 52분 39초 | |
| 5강 | 05_(04/07) : 나. | 43분 18초 | |
| 6강 | 06_(04/07) : 3. 제1부 부터 제6부까지의~ [p.9~10] [p.63~270] | 48분 19초 | |
| 7강 | 07_(04/12) : 통칙 제3호 [p.11~35] | 49분 42초 | |
| 8강 | 08_(04/12) : 3.그러나 둘 이상의 호가 각각혼합한물품 [p.12~13] | 38분 49초 | |
| 9강 | 09_(04/12) : 통칙 제4호 [p.14~236] | 45분 48초 | |
| 10강 | 10_(04/14) : 관세율표의 해석에대한 통칙 [p.6~16 ] | 36분 52초 | |
| 11강 | 11_(04/14) : 제1부 살아있는 동물과 동물성 생산품 [p.17~21] | 63분 4초 | |
| 12강 | 12_(04/14) : 제3류 어류 갑각류 연체동물 [p.22 ~24 ] | 45분 58초 | |
| 13강 | 13_(04/26) : 제4류 낙농품, 새의 알, 천연꿀, 다른 류로 분류되지 않은 식용인 동물성 생산품 [p.24~26] | 48분 50초 | |
| 14강 | 14_(04/26) : 제5류 다른 류로 분류되지 않은 동물성 생산품 [p.20~34, 28] | 45분 57초 | |
| 15강 | 15_(04/26) : 제7류 식용의 채소∙뿌리∙괴경 [p.34~36] | 48분 1초 | |
| 16강 | 16_(04/28) : 제8류(1) [p.36] | 49분 6초 | |
| 17강 | 17_(04/28) : 제8류(2) [p.36~39] | 55분 13초 | |
| 18강 | 18_(04/28) : 제10부 [p.40~44] | 46분 18초 | |
| 19강 | 19_(05/03) : 리뷰테스트 제6회, 류 주 제2호 [p43~45] | 47분 23초 | |
| 20강 | 20_(05/03) : 제14류 식물성 편조물용 재료 [p.46~50] | 44분 42초 | |
| 21강 | 21_(05/03) : 제 4부 조제 식료품, 음료.주류.식초 [p.51~54] | 51분 46초 | |
| 22강 | 22_(05/05) : 소호주 제1호 [p.54] | 47분 47초 | |
| 23강 | 23_(05/05) : 제 17류 [p.55~60] | 44분 54초 | |
| 24강 | 24_(05/05) : 제 20류 [p.61~65] | 50분 3초 | |
| 25강 | 25_(05/10) : 리뷰테스트 제15류 주 제3호 [p.66~70] | 57분 52초 | |
| 26강 | 26_(05/10) : 제5부 광물성 생산품 [p.71~74, 자료 p.1] | 53분 17초 | |
| 27강 | 27_(05/10) : 주 제2호 [p.72~77] | 39분 13초 | |
| 28강 | 28_(05/17) : 리뷰테스트 10회차 [p.78~80] | 47분 18초 | |
| 29강 | 29_(05/17) : 주 제3호 [p.78~82] | 45분 18초 | |
| 30강 | 30_(05/17) : 주 제2호 [p.83~91] | 51분 2초 | |
| 31강 | 31_(05/19) : 주제3호 [p.87~91] | 55분 7초 | |
| 32강 | 32_(05/19) : 제29류 [p.92~96] | 41분 50초 | |
| 33강 | 33_(05/19) : 주제 2호 [p.93~94] | 43분 9초 | |
| 34강 | 34_(05/24) : 제29류 유기화확품 제 6호 [p.92~101] | 35분 22초 | |
| 35강 | 35_(05/24) : 제30류 의료용품 [p.98~101] | 50분 51초 | |
| 36강 | 36_(05/24) : 제31류 비료 [p.102~107] | 52분 8초 | |
| 37강 | 37_(05/26) : 주제 1호 [p.105~109] | 46분 47초 | |
| 38강 | 38_(05/26) : 주제3호 [p.108~111] | 52분 18초 | |
| 39강 | 39_(05/26) : 제35류 [p.112~120] | 45분 20초 | |
| 40강 | 40_(05/31) : 제38류 각종화학공업 생산품 [p.116~121] | 48분 3초 | |
| 41강 | 41_(05/31) : 제38류 각종화학공업 생산품-주 제2호 [p.117~123] | 49분 17초 | |
| 42강 | 42_(05/31) : 제 7부 플르스틱과 그 제품, 고무다 그제품 - 주제1호 [p.124~132] | 47분 7초 | |
| 43강 | 43_(06/02) : 제39류 플라스틱과 그 제품 [p.126~129] | 58분 30초 | |
| 44강 | 44_(06/02) : 주 제 5호 [p.127~132] | 42분 9초 | |
| 45강 | 45_(06/02) : 제40류 고무와 그 제품 [p.133~134] | 43분 31초 | |
| 46강 | 46_(06/07) : 16회차 리뷰테스트_제6부 [자료p.1~3] | 52분 32초 | |
| 47강 | 47_(06/07) : 주 제6호 [p.135~141] | 43분 40초 | |
| 48강 | 48_(06/07) : 제42류가죽제품, 마구, 여행용구~[p.142~145] | 52분 13초 | |
| 49강 | 49_(06/09) : 제9부 목재와 그게품 [p.147] | 49분 32초 | |
| 50강 | 50_(06/09) : 제45류 코르크와 그 제품 [p.153] | 54분 32초 | |
| 51강 | 51_(06/09) : 제10부 주 제5호 [p.159] | 46분 55초 | |
| 52강 | 52_(06/14) : 2026년 제43회 관세율표 및 상품학 해설 [자료p.1~9] | 52분 41초 | |
| 53강 | 53_(06/15) : 제11부 방직용 섬유와 방직용 섬유의 제품 [p.169~170] | 39분 49초 | |
| 54강 | 54_(06/16) : 제11부 주 제2호 [p.171~172] | 57분 51초 | |
| 55강 | 55_(06/16) : 11부 주제4호 [p.173] | 51분 31초 | |
| 56강 | 56_(06/16) : 주제7호 [p.175] | 51분 59초 | |
| 57강 | 57_(06/16) : 소호주제1호 [p.177] | 49분 49초 | |
| 58강 | 58_(06/21) : 제53류 그 밖의 식물성 방직용 섬유~ [p.183~185] | 57분 41초 | |
| 59강 | 59_(06/21) : 제55류 인조스테이플섬유 [p.186~189] | 47분 53초 | |
| 60강 | 60_(06/21) : 제57류 [p.190~197] | 44분 36초 | |
| 61강 | 61_(06/23) : 제11부 [p.196] | 61분 28초 | |
| 62강 | 62_(06/23) : 제60류 [p.198] | 43분 42초 | |
| 63강 | 63_(06/23) : 제61류 [p.200] | 46분 34초 | |
| 64강 | 64_(06/28) : 제62류 의류와 그 부속품~ [p.206~213] | 51분 51초 | |
| 65강 | 65_(06/28) : 제12부 신발류, 모자류, 산류~ [p.215~220] | 49분 12초 | |
| 66강 | 66_(06/28) : 조제 깃털, 솜털과 그 제품~ [p.221~226] | 50분 29초 | |
| 67강 | 67_(06/30) : 제70류 유리와 유리제품[p.228~230] | 53분 5초 | |
| 68강 | 68_(06/30) : 제14부 [p.231~237] | 41분 55초 | |
| 69강 | 69_(06/30) : 주제 4호 [p.233~237] | 54분 4초 | |
| 70강 | 70_(07/05) : 제15부 비금속과 그 제품 [p.239~241] | 49분 6초 | |
| 71강 | 71_(07/05) : 제15부 주 제2호 [p.241~243] | 46분 29초 | |
| 72강 | 72_(07/05) : 제15부 주 제7호 [p.243~245] | 53분 32초 | |
| 73강 | 73_(07/07) : 72류 철강 [p.246~252] | 48분 28초 | |
| 74강 | 74_(07/07) : 주제1호 [p.246~247] | 46분 9초 | |
| 75강 | 75_(07/07) : 평판압연제품 [p.248~254] | 55분 49초 | |
| 76강 | 76_(07/12) : 제74류 구리와 그 제품 [p.255~259] | 52분 23초 | |
| 77강 | 77_(07/12) : 제76류 알루미늄과 그 제품 [p.260~266] | 45분 32초 | |
| 78강 | 78_(07/12) : 제82류 비금속으로 만든 공구, 도구~ [p.267~268] | 39분 5초 | |
| 79강 | 79_(07/12) : 제83류 비금속으로 만든 각종 제품 [p.269~277] | 43분 36초 | |
| 80강 | 80_(07/14) : 주 제1호 [p.272~273] | 58분 23초 | |
| 81강 | 81_(07/14) : 가목-독립된 호로 분류 [p.274~276] | 46분 11초 | |
| 82강 | 82_(07/14) : 주 제4호 [p.276~278] | 44분 2초 | |
| 83강 | 83_(07/19) : 제83류~ [p.279~288] | 44분 28초 | |
| 84강 | 84_(07/19) : 8425호 [p.288~291] | 60분 58초 | |
| 85강 | 85_(07/19) : 주제5호 [p.281~283] | 37분 30초 | |
| 86강 | 86_(07/19) : 주제11호 [p.284~302] | 50분 45초 | |
| 87강 | 87_(07/21) : 제85류-주제1호 [p.292~293] | 42분 58초 | |
| 88강 | 88_(07/21) : 주제7호 [p.294~295] | 50분 17초 | |
| 89강 | 89_(07/21) : 주제 12호 [p.295~297] | 56분 15초 | |
| 90강 | 90_(07/26) : 소호주 제1호 [p.298~306] | 55분 25초 | |
| 91강 | 91_(07/26) : 제86류 철도용이나~ 각종 교통신호용 기기 [p.307~313] | 53분 44초 | |
| 92강 | 92_(07/26) : 제18부 광학기기~ 이들의 부분품과 부속품 [p.315~326] | 58분 29초 | |
| 93강 | 93_(07/26) : 제19부 무기, 총탄과 이들의 부분품과 부속품 [p.327~334] | 36분 36초 | |
| 94강 | 94_(07/26) : 제95류 완구, 게임용구~ 이들의 부분품과 부속품 [p.335~345] [종강] | 44분 12초 |
강의 소개
-
-
강사명 : 김기철 관세사
-
강의 시간 : 약 96시간
※ 시수 및 강의시간은 과목별 상이할 수 있습니다.
-
강의교재 : 김기철 관세율표 법령집 ( HS 제7차 개정 반영 )
-
수강대상 : 관세사 2차 시험 준비 수험생
-
유의사항
-
※ 환불규정
● 2027년 관세사 2차 시험대비 김기철 관세율표 종합이론 완성반 환불금액은 아래와 같이 산정됩니다.
구매가 500,000원은 120일을 기준으로 공제금액 계산됩니다.
● 120일을 기준, 수강한 강의 일수 와 컨텐츠 분량을 비교하여 더 많이 경과한 부분을 기준으로 환불금액이 산정되오니 참고 부탁드립니다.
1) 강의일수로 계산할 시 ( 120일을 1개월씩 나눠 계산하며 1개월 중 )
- 10일 경과전이면 ⅔ 환불,
- 15일 경과전이면 ½ 환불 ,
- 15일 경과하면 한달 환불금액 없음 [차월도 동일하게 적용]
2) 수강한 컨텐츠로 계산할 시
총수강 컨텐츠 중 수강한 컨텐츠를 확인하여 공제금액 계산
[예] 50강 중 10강 수강 > 40강에 한하는 금액 환불
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]








