관세사 1차 > 1차 기본 이론

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 기본 이론
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 01_(07/08) : OT 및 현재가치평가 [p.147~151] 47분 27초
샘플강의보기
2강 02_(07/08) : 재고자산 [p.106~112] 프린트[p.12] 42분 41초
3강 03_(07/08) : 매입원가 [p.112~115] 프린트[p.12~22] 35분 40초
4강 04_(07/08) : 재고자산 단가결정방법 [p.116~119] 프린트[p.11] 35분 56초
5강 05_(07/11) : [재고자산의 단가결정] [p.116] 55분 16초
6강 06_(07/11) : 재고자산 예제2번 [프린트 p.10] 22분 34초
7강 07_(07/15) : 제2절 소매재고법 [p.126~127] 43분 56초
8강 08_(07/15) : 재고자산저가평가 [p.132~136] 40분 1초
9강 09_(07/15) : 저가법의 계정기입 예제02 [p.133~136] 프린트p.13 54분 2초
10강 10_(07/15) : 재고자산 응용문제 [p.136~140] 46분 7초
11강 11_(07/22) : 재고자산 문제풀이19번 [프린트] 41분 16초
12강 12_(07/22) : 유형자산 [p.154~158] 46분 9초
13강 13_(07/22) : 취득원가의 구성요소 예제1번 [p.158~187] 47분 12초
14강 14_(07/22) : 생산량비례법 예제1 [p.185~193] 36분 48초
15강 15_(07/25) : 예재 03 [p.158~194] 42분 47초
16강 16_(07/25) : 유형자산 취득원가 [p.159~167] 48분 59초
17강 17_(07/25) : 유형자산 교환에 의한 취득 [p.167~168] 47분 50초
18강 18_(07/29) : 제 7절 장기연불조건에 의한 구입 예제09번[p.164] 34분 44초
19강 19_(07/29) : 제 11절 정부보조금 [p.171] 37분 4초
20강 20_(07/29) : 제 12절 차입원가 [p.176] 43분 44초
21강 21_(07/29) : 인식시점 이후의 측정 [p.201] 36분 28초
22강 22_(08/01) : 유형자산(2) - 예재03 [p.206] 39분 33초
23강 23_(08/01) : 유형자산 17번 [p.214] 28분 28초
24강 24_(08/01) : 무형자산 [p.222] 38분 52초
25강 25_(08/05) : 무형자산의 정의 [p.223] 50분 7초
26강 26_(08/05) : 무형자산 문제풀이 43분 52초
27강 27_(08/05) : 투자부동산 [p.247] 46분 53초
28강 28_(08/05) : 제4절 현금성 자산 [p.258] 30분 35초
29강 29_(08/08) : 은행계정 조정 [p.261] 48분 2초
30강 30_(08/08) : 외화채권 채무의 외화환산 [p.271] 38분 35초
31강 31_(08/08) : 대손회계 [p.281] 32분 41초
32강 32_(08/12) : 일반사채 [p.332~335] 48분 36초
33강 33_(08/12) : 총이자비용 [p.333~340] 38분 17초
34강 34_(08/12) : 특수사채 [p.341~344] 36분 13초
35강 35_(08/12) : 연속상환사채 [p.345~347] 38분 15초
36강 36_(08/19) : 충당부채 [p.357] 45분 47초
37강 37_(08/19) : 제5절 현재가치 [p.359] 26분 10초
38강 38_(08/19) : 충당부채 문제풀이[프린트 PART 11 p.87] 45분 23초
39강 39_(08/19) : 자본 문제풀이 [프린트 PART 12.자본 p.94] 47분 32초
40강 40_(08/22) : 자본잉여금 [p.382] 39분 58초
41강 41_(08/22) : 자본BOX [p.388] 22분 5초
42강 42_(08/22) : 자본 문제풀이 [프린트p.95] 42분 44초
43강 43_(08/26) : 주당이익 [p.394~398] 45분 44초
44강 44_(08/26) : 자본 08번 문제풀이[프린트p.96][p.288] 32분 56초
45강 45_(08/26) : 금융자산의분류[p.292~304] 40분 0초
46강 46_(08/26) : 금융자산 문제풀이[프린트p.68] 33분 13초
47강 47_(08/29) : 투자채무상품 [p.312] 32분 54초
48강 48_(08/29) : 금융자산 문제풀이[프린트] 40분 12초
49강 49_(08/29) : 복합금융상품 [p.348] 39분 33초
50강 50_(09/02) : 수익과 비용의 의의 [p.402] 45분 33초
51강 51_(09/02) : 고객과의 계약의 식별 [p.406] 42분 1초
52강 52_(09/02) : 고객과의 계약에서 생기는 수익 [p.420] 34분 12초
53강 53_(09/02) : 문제풀이 [프린트] 50분 13초
54강 54_(09/05) : 현금흐름표 [p.437] 47분 28초
55강 55_(09/05) : 현금흐름 문제풀이 (1) [프린트] 27분 46초
56강 56_(09/05) : 현금흐름 문제풀이 (2) [프린트] (종강) 15분 45초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]