- [동영상강의] 스마트 해상물류관리사 완화검정시험 대비반
강의 구성 내역
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 기본 핵심정리반
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 NCS학습 모듈형 특강 (완화검정시험반)
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 기출문제 분석형 특강 (완화검정시험반)
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 모의고사 해설 특강
강의 소개
-
▣ 스마트 해상물류관리사 동영상강의 유의사항 및 환불규정.
■ 상품구성 : 기본 핵심정리 + NCS학습 모듈형 특강 + 기출문제 분석형 특강 + 모의고사 해설 특강
■ 수강기간 : 수강 시작일로부터 365일
■ 배수 : 2.0배수
■ 수강방법 : 상품 구매 시점으로부터 즉시 수강 가능 (15일 이후 강의 자동시작)
※ 일시정지 및 수강기간 연장은 불가합니다.
※ 담당 교수님의 일대일 Q&A : 어렵거나 궁금한 사항을 담당 강사님께 질문하고 싶을 때? 내강의실 > 스마트해상물류관리사 강의명 클릭 > 강좌명 옆 “1:1문의” 버튼을 누르면 강사님께 쉽고 빠르게 학습질의를 하실 수 있습니다.● 환불규정
■ 동영상강의 시작 전 - 이미 납부한 이용료 등의 전액 환불 가능
■ 환불금액 산정 기준
1) 수강기간은 60일 제공되며 이후에는 무료로 강의가 연장되는 강의입니다.
2) 수강신청일로부터 60일을 기준으로 공제금액 계산됩니다.
※ 환불 완료 시, 결제 당시 받으신 적립 포인트는 전액 환원되오니 참고하시기 바랍니다.
※ 교재 무료 증정 받은 경우, 환불 시 교재비 공제 후 환불되오니 참고하시기 바랍니다.■ 60일을 기준, 수강한 강의 일수 와 컨텐츠 분량을 비교하여 더 많이 경과한 부분을 기준으로 환불금액이 산정되오니 참고하시기 바랍니다.
1) 강의일수로 계산할 시 ( 60일을 1개월씩 나눠 계산하며 1개월 중 )
- 10일 경과전이면 ⅔ 환불
- 15일 경과전이면 ½ 환불
- 15일 경과하면 한달 환불금액 없음 [차월도 동일하게 적용]2) 수강한 컨텐츠로 계산할 시
- 총수강 컨텐츠 중 수강한 컨텐츠를 확인하여 공제금액 계산
[예] 50강 중 10강 수강 > 40강에 한하는 금액 환불
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : OT | 9분 39초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : [1과목 국제물류거래] 제1장 국제무역거래 [p.1~8] | 36분 35초 | |
| 3강 | 03 : [1과목 국제물류거래] 제4절 무역결제 및 보험 [p.8~12] | 19분 45초 | |
| 4강 | 04 : [1과목 국제물류거래] 제6절 통관 [p.13~17] | 12분 44초 | |
| 5강 | 05 : [1과목 국제물류거래] 제2장 물류거래 [p.18~23] | 26분 8초 | |
| 6강 | 06 : [2과목 해운물류론] 제1장 해운물류 [p.25~35] | 37분 33초 | |
| 7강 | 07 : [2과목 해운물류론] 제2장 항만과 컨테이너 [p.36~44] | 20분 34초 | |
| 8강 | 08 : [2과목 해운물류론] 제2절 컨테이너 [p.45~51] | 31분 25초 | |
| 9강 | 09 : [2과목 해운물류론] 제3장 해상운송업무 [p.52~57] | 50분 1초 | |
| 10강 | 10 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제1장 정보기술 [p.61~67] | 31분 54초 | |
| 11강 | 11 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제3절 빅데이터 분석 [p.68~77] | 35분 48초 | |
| 12강 | 12 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제2장 통신기술 [p.78~89] | 39분 36초 | |
| 13강 | 13 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제3장 네트워크 [p.90~98] | 37분 29초 | |
| 14강 | 14 : [4과목 스마트 해상물류 기술개론] 제1장 스마트 물류의 이해 [p.101~115] | 38분 2초 | |
| 15강 | 15 : [4과목 스마트 해상물류 기술개론] 제2장 물류시스템의 이해 [p.116~125] | 24분 31초 | |
| 16강 | 16 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제1장 해상물류 법규 [p.127~143] | 42분 43초 | |
| 17강 | 17 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제2장 정보통신 법규 [p.144~155] [종강] | 28분 57초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : 물류 전략기획 국내외 물류 환격 시장조사. 분석 [p.1~80] | 56분 4초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : 해상운송관리 국제물류의 개념 [p.1~31] | 22분 57초 | |
| 3강 | 03 : 해상운송관리 해상운송의 의의 [p.32~38] | 28분 45초 | |
| 4강 | 04 : 해상운송관리 선하증권의 개념 [p.39~76] | 23분 35초 | |
| 5강 | 05 : 복합운송관리 [p.1~58] | 64분 11초 | |
| 6강 | 06 : 스마트물류 통합 관리 환경 분석 [p.1~56] [종강] | 26분 7초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : [2과목 해운물류론] 2025년 08월 23일 기출해설 | 33분 53초 | |
| 2강 | 02 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 2025년 08월 23일 기출해설 [종강] | 49분 48초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : [1과목 국제물류거래] 제1회 모의고사 | 36분 43초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : [2과목 해운물류론] 제1회 모의고사 | 28분 28초 | |
| 3강 | 03 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제1회 모의고사 | 25분 36초 | |
| 4강 | 04 : [4과목 스마트 해상물류 기술개론] 제1회 모의고사 | 29분 15초 | |
| 5강 | 05 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제1회 모의고사 | 27분 37초 | |
| 6강 | 06 : [1과목 국제물류거래] 제2회 모의고사 | 25분 13초 | |
| 7강 | 07 : [2과목 해운물류론] 제2회 모의고사 | 25분 34초 | |
| 8강 | 08 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제2회 모의고사 | 16분 24초 | |
| 9강 | 09 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제2회 모의고사 | 19분 32초 | |
| 10강 | 10 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제2회 모의고사 | 27분 29초 | |
| 11강 | 11 : [1과목 국제물류거래] 제3회 모의고사 | 29분 53초 | |
| 12강 | 12 : [2과목 해운물류론] 제3회 모의고사 | 27분 28초 | |
| 13강 | 13 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제3회 모의고사 | 23분 52초 | |
| 14강 | 14 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제3회 모의고사 | 24분 13초 | |
| 15강 | 15 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제3회 모의고사 | 21분 44초 | |
| 16강 | 16 : [1과목 국제물류거래] 제4회 모의고사 | 42분 58초 | |
| 17강 | 17 : [2과목 해운물류론] 제4회 모의고사 | 37분 4초 | |
| 18강 | 18 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제4회 모의고사 | 37분 4초 | |
| 19강 | 19 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제4회 모의고사 | 28분 36초 | |
| 20강 | 20 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제4회 모의고사 | 27분 51초 | |
| 21강 | 21 : [1과목 국제물류거래] 제5회 모의고사 | 43분 45초 | |
| 22강 | 22 : [2과목 해운물류론] 제5회 모의고사 | 37분 1초 | |
| 23강 | 23 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제5회 모의고사 | 42분 21초 | |
| 24강 | 24 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제5회 모의고사 | 36분 56초 | |
| 25강 | 25 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제5회 모의고사 [종강] | 33분 0초 |
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]







