관세사 1차 > 1차 기본 이론

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 기본 이론
[]
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
교재 정보
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 01_(09/08) : OT, 제 1장 총설 [p.4~11] 55분 22초
샘플강의보기
2강 02_(09/08) : VII. 현행 부가가치세의 주요 특징과 용어의 정의 [p.16~27] 41분 19초
3강 03_(09/08) : 제 4절 납세지 [p.28~35] 43분 55초
4강 04_(09/08) : 제 5절. 사업자등록 [p.36~42] 21분 58초
5강 05_(09/15) : 제2장 과세거래 [p.17~66] 49분 16초
6강 06_(09/15) : (2)개별소비 과세대상 자동차와~ [p.67~72] 46분 25초
7강 07_(09/15) : (6)직매장 반출 [p.71~160] 38분 24초
8강 08_(09/22) : 제4절 부수재화 또는 용역 [p.82~90] 51분 19초
9강 09_(09/22) : 2.거래형대별 재화의 공급시기 [p.89~97] 41분 58초
10강 10_(09/22) : 제3장 영세율과 면세 [p.114~122] 48분 46초
11강 11_(09/22) : 제2절 면세 [p.123~134] 24분 37초
12강 12_(10/03) : 4. 주택과 이에 부수되는 토지의 임대용역 [p.125~137] 35분 50초
13강 13_(10/03) : 제 4장. 거래징수와 세금계산서 [p.152~162] 49분 2초
14강 14_(10/03) : II. 세금계산서의 발급, 발급시기 및 수정 [p.162~174] 44분 53초
15강 15_(10/06) : 제5장 과세표준과 세액의 계산~ [p.186~191] 47분 58초
16강 16_(10/06) : 4)거래유형별 과세표준~ [p.191~205] 47분 57초
17강 17_(10/06) : [유형3]문제 [p.205~209] 42분 39초
18강 18_(10/14) : 제3절 매입세액공제와 납부세액계산 [p.210~220] 53분 59초
19강 19_(10/14) : 면세사업 감가상각자산의~ [p.221~237] 50분 3초
20강 20_(10/14) : 2.매입자발행세금계산서에~ [p.23~263] 39분 39초
21강 21_(10/29) : 제1절 간이과세의 개요 [p.26~275] 46분 16초
22강 22_(10/29) : 제3절 과세유형전환시의 세액계산특례 [p.276~344] 47분 30초
23강 23_(10/29) : 제2장 면세 및 미납세출고 [p.284~360] 52분 5초
24강 24_(10/29) : 제3장 과세표준과 면세제도 [p.296~314] [종강] 36분 49초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]