
2025 - 2013
| 2024 | 10월 | 2024년 제41회 관세사 자격시험 축하연 및 채용박람회 개최(합격자 90명중 86명 참석) |
| 2024년 제40회 관세사 자격시험 최종합격자 90명 중 83명 배출 | ||
| [9년 연속 수석합격자 배출] 2024년 제41회 관세사자격시험 수석합격자 배출 | ||
| 2024년 41회 관세사시험 수석, 차석, 최연소 합격자 배출 | ||
| 2024년 41회 관세사시험 열공반 수험생 22명 중 10명 합격 (합격률 45%) | ||
| 역삼역 GS타워 제41회 관세사합격자 축하연 개최 | ||
| 홈페이지 관련기업 채용정보 게시판 오픈 | ||
| 8월 | 한국산업인력공단 해외취업 연수생(K-Move) 해외취업 연계 시작 | |
| 1월 | 2024년 경희대학교 재학생 대학제휴 시작 | |
| 정재환 CDCS, 국제무역사, 무역영어 1급 강의 서비스 시작 | ||
| 모바일APP 종료 및 반응형 모바일웹 서비스 시작 |
| 2023 | 12월 | 2024년 제40회 관세사 자격시험 축하연 및 채용박람회 개최(합격자 90명중 83명 참석) |
| 2023년 제40회 관세사 자격시험 2차 모의고사 응시자 중 69명 합격 | ||
| 2023년 제40회 관세사 자격시험 최종합격자 90명 중 83명 배출 | ||
| 2023년 제40회 관세사자격시험 수석, 차석, 최고령, 최연소합격자 배출 | ||
| [8년 연속 수석합격자 배출] 2023년 제40회 관세사자격시험 수석합격자 배출 | ||
| 3월 | 관세사 1차 과목 윤준필 관세사 추가 영입 |
| 2022 | 12월 | 2022년 제39회 관세사 자격시험 2차모의고사 응시자 중 112명 합격 |
| 2022년 제39회 관세사 자격시험 최종합격자 169명 중 163명 배출 | ||
| 2022년 제39회 관세사자격시험 수석, 차석, 최고령, 최연소합격자 배출 | ||
| [7년 연속 수석합격자 배출] 2022년 제39회 관세사자격시험 수석합격자 배출 | ||
| 6월 | 2022년 관세청 주최 품목별류 및 관세평가 경진대회 우수상 및 장려상 입상 | |
| 2022년 대한민국 소비자만족대상 수상(한국경제신문 주최) | ||
| 3월 | 관세사 2차과목 신규 강사진 추가 영입 |
| 2021 | 12월 | 2021년 제38회 관세사 자격시험 최종합격자 90명 중 85명 배출 |
| [6년 연속 수석합격자 배출] 2021년 제38회 관세사자격시험 수석합격자 배출 | ||
| 2021년 제38회 관세사자격시험 수석, 최고령, 최연소 합격자 배출 | ||
| 6월 | 관세사 1차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 응시 1,351명(누적) | |
| 3월 | 관세사 2차과목 신규 강사진 추가 영입 |
| 2020 | 12월 | 2020년 제37회 관세사 자격시험 최종합격자 149명 중 148명 배출 |
| [5년 연속 수석합격자 배출] 2020년 제37회 관세사자격시험 수석합격자 배출 | ||
| 2020년 제37회 관세사자격시험 수석, 차석, 최고령, 최연소합격자 배출 | ||
| 11월 | 21년 대비 1차 패스클럽 누적수강생 1000명 돌파 | |
| 9월 | 평생교육시설 인가 | |
| 6월 | 관세사 1차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 응시 1,411명(누적) | |
| 1월 | 관세사 2차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 응시 513명(누적) |
| 2019 | 10월 | 제36기 관세사 합격자 축하연 개최(95명중 92명 참석) |
| 2019년 전체 합격자 95명 중 본원 모의고사 응시생 80명 합격 | ||
| 9월 | 2016~2019년 4년 연속 수석합격자 배출 | |
| 2019년 제35회 관세사 자격시험 최종합격자 95명 중 94명 배출 | ||
| 01월 | 관세사 1차 전국모의고사 최대 응시인원 1,538명 | |
| 관세사 2차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 응시 617명 |
| 2018 | 10월 | 제35기 관세사 합격자 축하연 개최(91명중 85명 참석) |
| 2018년 전체 합격자 91명 중 본원 모의고사 응시생 77명 합격 | ||
| 2018년 제35회 관세사 자격시험 최종합격자 91명 중 89명 배출 | ||
| 01월 | 2018 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 수상 (디지털조선일보 주관) | |
| 관세사 2차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 응시 670명 |
| 2017 | 09월 | 제34기 관세사 합격자 축하연 개최(90명중 80명 참석) |
| 본원 모의고사 응시자 상위 30명중 26명 합격(약 87%합격) | ||
| 2017년 제34회 관세사 자격시험 최종합격자 90명 중 86명 배출 | ||
| 08월 | 지하철 2호선 강변테크노마트 프라임센터 8층 확장 이전(국내 최대규모) | |
| 04월 | 2017년 제34회 관세사자격시험 1차시험 최고득점 (평균 91.25) 배출 | |
| 03월 | 소비자가 뽑은 소비자 만족지수 1위 수상 (한국경제신문 주관) | |
| 01월 | 관세사 2차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 응시 612명 |
| 2016 | 10월 | 제33기 관세사 합격자 축하연 개최(90명중 82명 참석) |
| 본원 모의고사 응시자 상위 30명중 27명 합격(약 90%합격) | ||
| 2016년 전체 합격자 90명 중 본원 모의고사 응시생 64명 합격 | ||
| 2016년 제33회 관세사 자격시험 최종합격자 90명 중 81명 배출 | ||
| 07월 | 2016년 품질만족大賞 수상 (조선일보 주관) | |
| 06월 | 2016 대한민국 소비자대상 수상 (한국소비자협회 주관) | |
| 05월 | 2016년 제33회 관세사자격시험 1차시험 최고득점 (평균 93.12) 배출 | |
| 2016 대한민국 교육산업대상 수상 (한국소비자경영평가원 주관) | ||
| 01월 | 2016년 관세사 2차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 응시 487명 |
| 2015 | 12월 | 2015년 관세사 합격전략설명회 연간 누적 참석인원 3,671명 돌파 |
| 11월 | FTA관세무역연구원과 스타트에듀 컨텐츠 제휴를 위한 MOU체결 | |
| 제32기 관세사 합격자 축하연 개최(91명중 87명 참석) | ||
| 본원 모의고사 응시자 상위 30명중 24명 합격(약 80%합격) | ||
| 2015년 전체 합격자 중 본원 모의고사 응시생 65명 합격 | ||
| 10월 | 2015년 제32회 관세사 자격시험 최종합격자 91명 중 82명 배출 | |
| 09월 | FTA관세무역연구원과 빙글리쉬닷컴 컨텐츠 제휴를 위한 MOU체결 | |
| 07월 | FTA관세무역연구원과 국제원산지 정보원 FTA 전문 인력 양성을 위한 MOU양해각서 체결 | |
| 05월 | 중앙대, 건국대, 금강대 등 전국 10여개 대학 교육지원 협약 | |
| 01월 | 2015년 관세사 2차 시험대비 본원 모의고사 국내 최다 인원 373명 응시 |
| 2014 | 12월 | 2014년 관세사 합격전략설명회 연간 누적 참석인원 2,848명 돌파 |
| 제31기 관세사 합격자 축하연 개최(90명중 84명 참석) | ||
| 본원 모의고사 응시자 상위 30명중 26명 합격(87%합격) | ||
| 2014년 전체합격자 중 본원 모의고사 응시생 64명 합격 | ||
| 10월 | 2014년 제31회 관세사 자격시험 최종합격자 90명중 78명 배출 | |
| 07월 | FTA관세무역연구원과 에듀트레이너허브 컨텐츠 제휴를 위한 MOU체결 |
| 2013 | 12월 | 세인관세법인 등 취업 지원 협약 MOU체결 |
| 2013년 관세사 합격 전략설명회 개원 4개월 누적 참석인원 1,226명 돌파 | ||
| 10월 | 국내 1타 강사진으로 구성된 국내 최고의 FTA관세무역연구원 개원 | |
| 09월 | 학원설립인가 / 원격평생교육시설 인가 | |
| 08월 | FTA관세무역연구원 법인 설립 |







