관세사 1차 > 1차 문제풀이

HOME > 동영상강의 > 관세사 1차 > 1차 문제풀이
[]
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 (11/08): [p29] Chapter 02. 재고자산 67분 2초
샘플강의보기
2강 (11/08): [p31] 3. 기말 재고자산금액의 확정 52분 55초
3강 (11/08): [p49] 문제8번 52분 11초
4강 (11/08): [p35] 5. 재고자산감모손실과 재고자산평가손실 - 01 21분 16초
5강 (11/09): [p35] 5. 재고자산감모손실과 재고자산평가손실 - 02 61분 15초
6강 (11/09): [p40] 7. 매출총이익률법 58분 14초
7강 (11/09): [p84] (1) 유형자산의 T원장(원가모형) 44분 30초
8강 (11/09): [p75] (4) 교환취득 28분 4초
9강 (11/15): [p74] (3) 복구원가 57분 6초
10강 (11/15): [p77] (5) 정부보조금 46분 51초
11강 (11/15): [p82] Example 07 48분 19초
12강 (11/15): [p105] 문제 49번 36분 38초
13강 (11/23): [p92] 문제 13번 63분 14초
14강 (11/23): [p117] Chapter 04. 무형자산과 투자부동산 44분 54초
샘플강의보기
15강 (11/23): [p119] (4) 영업권 53분 38초
16강 (11/23): [p128] 문제 8번 35분 29초
17강 (11/29): [p142] 3. 매출채권 50분 14초
18강 (11/29): [p145] 4. 지분상품과 채무상품의 회계처리 63분 23초
19강 (11/29): [p158] 문제 11번 58분 23초
20강 (11/29): [p182] 3. 사채 21분 25초
21강 (11/30): [p195] 문제 27번 56분 55초
22강 (11/30): [p194] 문제 24번 38분 34초
23강 (11/30): [개론서 p347] 제13장. 리스 60분 58초
24강 (11/30): [개론서 p353] (1) 리스료의 계산 34분 48초
25강 (12/06): [p259] 문제 1번 49분 52초
26강 (12/06): [p161] 문제 20번 47분 9초
27강 (12/06): [개론서 p288] 2. 주식기준보상 53분 17초
28강 (12/06): [개론서 p295] 2. 보상수량의 변동 27분 50초
29강 (12/07): [p179] (5) 보고기간 후 사건 53분 38초
30강 (12/07): [p209] (2) 자기주식 51분 7초
31강 (12/07): [p233] 2. 기본주당순이익 44분 40초
32강 (12/07): [p241] 문제 17번 47분 31초
33강 (12/13): [p227] 08. 수익인식 및 주당이익 60분 52초
34강 (12/13): [p235] 문제 2번 46분 40초
35강 (12/13): [12/13 프린트] 문제 2번 55분 4초
36강 (12/13): [p265] 문제 15번 21분 58초
37강 (12/14): [p273] Chapter 10. 회계변경과 오류수정 74분 19초
38강 (12/14): [개론서 p285] 제11장. 희석증권과 주당순이익 52분 17초
39강 (12/14): [p266] 문제 17번 21분 41초
40강 (12/20): [p9] Chapter 01. 재무회계개념체계와 재무제표 51분 20초
41강 (12/20): [개론서 p411] 제16장. 현금흐름표와 재무제표 분석 57분 1초
42강 (12/20): [개론서 p415] 2. 현금흐름표 작성 43분 47초
43강 (12/21): [p297] Chapter 11. 원가의 흐름 및 제조원가계산 58분 55초
44강 (12/21): [p302] 문제 17번 44분 10초
45강 (12/21): [p308] 4. 결합원가계산 53분 59초
46강 (12/21): [p312] 문제 43번 32분 49초
47강 (12/27): [p329] Chapter 12. 표준원가와 변동원가계산 60분 52초
48강 (12/27): [p334] 문제 16번 42분 12초
49강 (12/27): [p338] 문제 27번 53분 8초
50강 (12/27): [p352] 문제 15번 33분 56초
51강 (12/28): [p353] 문제 19번 61분 36초
52강 (12/28): [p357] 문제 29번 50분 12초
53강 (12/28): [p374] 문제 5번 <종강> 41분 22초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]