-
-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | (08/09) : [p133] 차입원가 자본화 | 81분 59초 | |
| 2강 | (08/09) : [p220] 지분법 | 77분 36초 | |
| 3강 | (08/23) : [p327-330] 희석증권 | 61분 29초 | |
| 4강 | (08/23) : [p330-350] 2. 주식기준보상 | 56분 44초 | |
| 5강 | (09/06) : [p391-397] 제 13장. 리스 | 55분 32초 | |
| 6강 | (09/06) : [p397-402] (1) 리스료의 계산 | 44분 0초 | |
| 7강 | (09/06) : [p403-407] (4) 리스자산을 반환하는 계약인 경우 | 29분 0초 | |
| 8강 | (09/13) : [p457-460] 제16장. 현금흐름표와 재무제표분석 | 47분 25초 | |
| 9강 | (09/13) : [p461-] 2. 현금흐름표 작성 (종강) | 23분 22초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]







