- [동영상강의] 물류관리사&스마트해상물류관리사 더블 패키지
강의 구성 내역
-
정재환[동영상강의] 물류관리사 시험대비 기본이론
-
정재환[동영상강의] 물류관리사 시험대비 문제풀이
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 기본 핵심정리반
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 NCS학습 모듈형 특강 (정기검정시험반)
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 기출문제 분석형 특강 (정기검정시험반)
-
윤준필[동영상강의] 스마트 해상물류관리사 모의고사 해설 특강
-
정재환[동영상강의] 물류관리사 시험대비 기초이론
강의 소개
-
▣ 물류관리사&스마트해상물류관리사 더블 패키지 동영상강의 유의사항 및 환불규정.
● 강의구성 : 하단에 있는 강의 커리큘럼을 참고해 주세요!
수강기간 : 365일
수강시간 : 2.0배수
수강방법 : 상품 구매 시점으로부터 즉시 수강 가능 (15일 이후 강의 자동시작)
※ 일시정지 및 수강기간 연장은 불가합니다.
※ 담당 교수님의 일대일 Q&A : 어렵거나 궁금한 사항을 담당 강사님께 질문하고 싶을 때? 내강의실 > 강의명 클릭 > 강좌명 옆 “1:1문의” 버튼을 누르면 강사님께 쉽고 빠르게 학습질의를 하실 수 있습니다.● 환불규정
• 동영상강의 시작 전 - 이미 납부한 이용료 등의 전액 환불 가능
• 환불금액 산정 기준
- 수강기간은 60일 제공되며 이후에는 무료 제공되는 강의입니다.
- 60일을 기준으로 공제금액 계산됩니다.
※ 환불 완료 시, 결제 당시 받으신 적립 포인트는 전액 환원되오니 참고하시기 바랍니다.■ 60일을 기준, 수강한 강의 일수 와 컨텐츠 분량을 비교하여 더 많이 경과한 부분을 기준으로 환불금액이 산정되오니 참고하시기 바랍니다.
1) 강의일수로 계산할 시 ( 60일을 1개월씩 나눠 계산하며 1개월 중 )
- 10일 경과전이면 ⅔ 환불
- 15일 경과전이면 ½ 환불
- 15일 경과하면 한달 환불금액 없음 [차월도 동일하게 적용]2) 수강한 컨텐츠로 계산할 시
- 총수강 컨텐츠 중 수강한 컨텐츠를 확인하여 공제금액 계산
[예] 50강 중 10강 수강 > 40강에 한하는 금액 환불
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : OT | 38분 37초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : 1장 물류관리기초 | 40분 44초 | |
| 3강 | 03 : 물류마케팅과 유통 | 38분 57초 | |
| 4강 | 04 : 물류이론 | 48분 42초 | |
| 5강 | 05 : 물류 비용 | 35분 26초 | |
| 6강 | 06 : 물류정보시스템 | 43분 9초 | |
| 7강 | 07 : 기업간 협업유형 | 32분 55초 | |
| 8강 | 08 : 물류친환경 [종강] | 30분 27초 | |
| 9강 | 09 : 화물운송기초 | 43분 47초 | |
| 10강 | 10 : 도로운송기초 | 30분 57초 | |
| 11강 | 11 : 관련법규 [p.65~75] | 45분 1초 | |
| 12강 | 12 : 해상운송서류 [p.76~83] | 15분 29초 | |
| 13강 | 13 : 복홥운송 및 그밖의 운송 [p.85~96] | 48분 18초 | |
| 14강 | 14 : 운송비용계산 [p.99~103] | 41분 26초 | |
| 15강 | 15 : 최대수송량 [p.103~108] | 30분 10초 | |
| 16강 | 16 : 국제물류와 무역실무 [p.114~119] | 43분 23초 |
샘플강의보기
|
| 17강 | 17 : 무역계약의 주요 조건 [p.120~126] | 29분 44초 | |
| 18강 | 18 : Incoterms의 적용범위 [p.127~142] | 41분 8초 | |
| 19강 | 19 : 대금결제 [p.143~159] | 55분 10초 | |
| 20강 | 20 : 국제해상운송 [p.151~174] | 45분 46초 | |
| 21강 | 21 : 부정기선 [p.174~185] | 44분 30초 | |
| 22강 | 22 : 해상운송 관련 국제기구 [p.185~201] | 51분 19초 | |
| 23강 | 22 : 국제복합운송 [p.202~213] | 30분 35초 | |
| 24강 | 24 : 컨테이너운송 [p.214~221] | 17분 14초 | |
| 25강 | 25 : 통관 및 국제물류정보시스템 [p.222~231] | 35분 40초 | |
| 26강 | 26 : 보관 및 창고 [p.235~249] | 32분 26초 | |
| 27강 | 27 : 크로스도킹 [p.250~258] | 35분 52초 | |
| 28강 | 28 : 재고관리 [p259~267] | 36분 22초 | |
| 29강 | 29 : 하역론 [p268.~278] | 28분 3초 | |
| 30강 | 30 : 유닛로드 시스템 [p.278~285] | 25분 22초 | |
| 31강 | 31 : 물류정책기본법 [p.291~301] | 40분 56초 | |
| 32강 | 32 : 물류산업의 경쟁력 강화 [p.302~314] | 39분 16초 | |
| 33강 | 33 : 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 [p.316~328] | 29분 56초 | |
| 34강 | 34 : 물류창고업의 등록 [p.329~347] | 41분 55초 | |
| 35강 | 35 : 화물자동차 운수사업법 [p.349~363] | 32분 42초 | |
| 36강 | 36 : 화물자동차 운송주선사업 [p.364~371] | 21분 39초 | |
| 37강 | 37 : 경영의 합리화 [p.372~393] | 42분 5초 | |
| 38강 | 38 : 항만운송사업법 [p.389~401] | 31분 34초 | |
| 39강 | 39 : 유통산업발전법 [p.402~422] | 42분 5초 | |
| 40강 | 40 : 철도사업법 [p.425~439] | 43분 16초 | |
| 41강 | 41 : 농수산물도매시장 [p.441~444] [종강] | 26분 11초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 2020년도 제24회 물류관리론 기출문제풀이 (1) | 35분 39초 | |
| 2강 | 2020년도 제24회 물류관리론 기출문제풀이 (2) | 20분 17초 | |
| 3강 | 2020년도 제24회 물류관리론 기출문제풀이 (3) | 9분 45초 | |
| 4강 | 2020년도 제24회 화물운송론 기출문제풀이 (1) | 35분 36초 | |
| 5강 | 2020년도 제24회 화물운송론 기출문제풀이 (2) | 27분 52초 | |
| 6강 | 2020년도 제24회 화물운송론 기출문제풀이 (3) | 12분 37초 | |
| 7강 | 2020년도 제24회 국제물류론 기출문제풀이 (1) | 27분 7초 | |
| 8강 | 2020년도 제24회 국제물류론 기출문제풀이 (2) | 31분 45초 | |
| 9강 | 2020년도 제24회 국제물류론 기출문제풀이 (3) | 31분 12초 | |
| 10강 | 2020년도 제24회 보관하역론 기출문제풀이 (1) | 22분 2초 | |
| 11강 | 2020년도 제24회 보관하역론 기출문제풀이 (2) | 21분 9초 | |
| 12강 | 2020년도 제24회 물류관련법규 기출문제풀이 (1) | 26분 20초 | |
| 13강 | 2020년도 제24회 물류관련법규 기출문제풀이 (2) | 18분 29초 | |
| 14강 | 2021년도 제25회 물류관리론 기출문제풀이(1) | 37분 14초 | |
| 15강 | 2021년도 제25회 물류관리론 기출문제풀이 (2) | 22분 52초 | |
| 16강 | 2021년도 제25회 물류관리론 기출문제풀이 (3) | 19분 35초 | |
| 17강 | 2021년도 제25회 화물운송론 기출문제풀이 (1) | 31분 8초 | |
| 18강 | 2021년도 제25회 화물운송론 기출문제풀이 (2) | 43분 9초 | |
| 19강 | 2021년도 제25회 화물운송론 기출문제풀이 (3) | 14분 32초 | |
| 20강 | 2021년도 제25회 국제물류론 기출문제풀이 (1) | 40분 24초 | |
| 21강 | 2021년도 제25회 국제물류론 기출문제풀이 (2) | 43분 12초 | |
| 22강 | 2021년도 제25회 국제물류론 기출문제풀이 (3) | 34분 44초 | |
| 23강 | 2021년도 제25회 보관하역론 기출문제풀이 (1) | 20분 55초 | |
| 24강 | 2021년도 제25회 보관하역론 기출문제풀이 (2) | 21분 15초 | |
| 25강 | 2021년도 제25회 물류관련법규 기출문제풀이 (1) | 23분 21초 |
샘플강의보기
|
| 26강 | 2021년도 제25회 물류관련법규 기출문제풀이 (2) | 28분 14초 | |
| 27강 | 2022년도 제26회 물류관리론 기출문제풀이 (1) | 22분 4초 | |
| 28강 | 2022년도 제26회 물류관리론 기출문제풀이 (2) | 18분 19초 | |
| 29강 | 2022년도 제26회 화물운송론 기출문제풀이 (1) | 21분 28초 | |
| 30강 | 2022년도 제26회 화물운송론 기출문제풀이 (2) | 20분 33초 | |
| 31강 | 2022년도 제26회 화물운송론 기출문제풀이 (3) | 9분 14초 | |
| 32강 | 2022년도 제26회 국제물류론 기출문제풀이 (1) | 28분 52초 | |
| 33강 | 2022년도 제26회 국제물류론 기출문제풀이 (2) | 41분 53초 | |
| 34강 | 2022년도 제26회 보관하역론 기출문제풀이 (1) | 38분 51초 | |
| 35강 | 2022년도 제26회 보관하역론 기출문제풀이 (2) | 26분 33초 | |
| 36강 | 2022년도 제26회 물류관련법규 기출문제풀이 (1) | 42분 26초 | |
| 37강 | 2022년도 제26회 물류관련법규 기출문제풀이 (2) | 45분 27초 | |
| 38강 | 2023년도 제27회 물류관리론 기출문제풀이 (1) | 16분 41초 | |
| 39강 | 2023년도 제27회 물류관리론 기출문제풀이 (2) | 12분 6초 | |
| 40강 | 2023년도 제27회 화물운송론 기출문제풀이 (1) | 24분 9초 | |
| 41강 | 2023년도 제27회 화물운송론 기출문제풀이 (2) | 17분 52초 | |
| 42강 | 2023년도 제27회 국제물류론 기출문제풀이 (1) | 32분 8초 | |
| 43강 | 2023년도 제27회 국제물류론 기출문제풀이 (2) | 36분 44초 | |
| 44강 | 2023년도 제27회 보관하역론 기출문제풀이 (1) | 33분 15초 | |
| 45강 | 2023년도 제27회 보관하역론 기출문제풀이 (2) | 27분 33초 | |
| 46강 | 2023년도 제27회 물류관련법규 기출문제풀이 (1) | 29분 53초 | |
| 47강 | 2023년도 제27회 물류관련법규 기출문제풀이 (2) | 33분 22초 | |
| 48강 | 2024년도 제28회 물류관리론 기출문제풀이 (1) | 42분 29초 | |
| 49강 | 2024년도 제28회 물류관리론 기출문제풀이 (2) | 35분 52초 | |
| 50강 | 2024년도 제28회 화물운송론 기출문제풀이 (1) | 44분 3초 | |
| 51강 | 2024년도 제28회 화물운송론 기출문제풀이 (2) | 67분 22초 | |
| 52강 | 2024년도 제28회 국제물류론 기출문제풀이 (1) | 41분 25초 | |
| 53강 | 2024년도 제28회 국제물류론 기출문제풀이 (2) | 40분 13초 | |
| 54강 | 2024년도 제28회 보관하역론 기출문제풀이 (1) | 39분 55초 | |
| 55강 | 2024년도 제28회 보관하역론 기출문제풀이 (2) | 36분 14초 | |
| 56강 | 2024년도 제28회 물류관련법규 기출문제풀이 (1) | 44분 11초 | |
| 57강 | 2024년도 제28회 물류관련법규 기출문제풀이 (2) | 26분 40초 | |
| 58강 | 2025년도 제29회 1과목 물류관리론 기출문제풀이 (1) | 57분 25초 | |
| 59강 | 2025년도 제29회 1과목 물류관리론 기출문제풀이 (2) | 52분 45초 | |
| 60강 | 2025년도 제29회 2과목 화물운송론 기출문제풀이 (1) | 29분 18초 | |
| 61강 | 2025년도 제29회 2과목 화물운송론 기출문제풀이 (2) | 33분 23초 | |
| 62강 | 2025년도 제29회 2과목 화물운송론 기출문제풀이 (3) | 17분 17초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : OT | 9분 39초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : [1과목 국제물류거래] 제1장 국제무역거래 [p.1~8] | 36분 35초 | |
| 3강 | 03 : [1과목 국제물류거래] 제4절 무역결제 및 보험 [p.8~12] | 19분 45초 | |
| 4강 | 04 : [1과목 국제물류거래] 제6절 통관 [p.13~17] | 12분 44초 | |
| 5강 | 05 : [1과목 국제물류거래] 제2장 물류거래 [p.18~23] | 26분 8초 | |
| 6강 | 06 : [2과목 해운물류론] 제1장 해운물류 [p.25~35] | 37분 33초 | |
| 7강 | 07 : [2과목 해운물류론] 제2장 항만과 컨테이너 [p.36~44] | 20분 34초 | |
| 8강 | 08 : [2과목 해운물류론] 제2절 컨테이너 [p.45~51] | 31분 25초 | |
| 9강 | 09 : [2과목 해운물류론] 제3장 해상운송업무 [p.52~57] | 50분 1초 | |
| 10강 | 10 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제1장 정보기술 [p.61~67] | 31분 54초 | |
| 11강 | 11 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제3절 빅데이터 분석 [p.68~77] | 35분 48초 | |
| 12강 | 12 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제2장 통신기술 [p.78~89] | 39분 36초 | |
| 13강 | 13 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제3장 네트워크 [p.90~98] | 37분 29초 | |
| 14강 | 14 : [4과목 스마트 해상물류 기술개론] 제1장 스마트 물류의 이해 [p.101~115] | 38분 2초 | |
| 15강 | 15 : [4과목 스마트 해상물류 기술개론] 제2장 물류시스템의 이해 [p.116~125] | 24분 31초 | |
| 16강 | 16 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제1장 해상물류 법규 [p.127~143] | 42분 43초 | |
| 17강 | 17 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제2장 정보통신 법규 [p.144~155] [종강] | 28분 57초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : 수출입개요 국내 무역규범 파악 [p.1~17] | 29분 33초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : 수출입개요 수출입 계획 수립하기 [p.18~67] | 34분 14초 | |
| 3강 | 03 : 수출입개요 거래당사자 구분 [p.68~120] | 19분 3초 | |
| 4강 | 04 : 수출통관 수출 통관 준비하기 [p.1~87] | 44분 29초 | |
| 5강 | 05 : 수입통관 해상 화물 통관하기 [p.1~83] | 40분 38초 | |
| 6강 | 06 : 물류 전략기획 국내외 물류 환격 시장조사. 분석 [p.1~80] | 56분 4초 | |
| 7강 | 07 : 해상운송관리 국제물류의 개념 [p.1~31] | 22분 57초 | |
| 8강 | 08 : 해상운송관리 해상운송의 의의 [p.32~38] | 28분 45초 | |
| 9강 | 09 : 해상운송관리 선하증권의 개념 [p.39~76] | 23분 35초 | |
| 10강 | 10 : 복합운송관리 [p.1~58] | 64분 11초 | |
| 11강 | 11 : 빅데이터 시각화 [p.1~93] | 63분 40초 | |
| 12강 | 12 : 스마트물류 통합 관리 환경 분석 [p.1~56] [종강] | 26분 7초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : [1과목 국제물류거래] 2025년 08월 23일 기출해설 | 42분 17초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : [2과목 해운물류론] 2025년 08월 23일 기출해설 | 33분 53초 | |
| 3강 | 03 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 2025년 08월 23일 기출해설 | 38분 46초 | |
| 4강 | 04 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 2025년 08월 23일 기출해설 | 49분 48초 | |
| 5강 | 05 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 2025년 08월 23일 기출해설 [종강] | 31분 16초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01 : [1과목 국제물류거래] 제1회 모의고사 | 36분 43초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02 : [2과목 해운물류론] 제1회 모의고사 | 28분 28초 | |
| 3강 | 03 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제1회 모의고사 | 25분 36초 | |
| 4강 | 04 : [4과목 스마트 해상물류 기술개론] 제1회 모의고사 | 29분 15초 | |
| 5강 | 05 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제1회 모의고사 | 27분 37초 | |
| 6강 | 06 : [1과목 국제물류거래] 제2회 모의고사 | 25분 13초 | |
| 7강 | 07 : [2과목 해운물류론] 제2회 모의고사 | 25분 34초 | |
| 8강 | 08 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제2회 모의고사 | 16분 24초 | |
| 9강 | 09 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제2회 모의고사 | 19분 32초 | |
| 10강 | 10 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제2회 모의고사 | 27분 29초 | |
| 11강 | 11 : [1과목 국제물류거래] 제3회 모의고사 | 29분 53초 | |
| 12강 | 12 : [2과목 해운물류론] 제3회 모의고사 | 27분 28초 | |
| 13강 | 13 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제3회 모의고사 | 23분 52초 | |
| 14강 | 14 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제3회 모의고사 | 24분 13초 | |
| 15강 | 15 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제3회 모의고사 | 21분 44초 | |
| 16강 | 16 : [1과목 국제물류거래] 제4회 모의고사 | 42분 58초 | |
| 17강 | 17 : [2과목 해운물류론] 제4회 모의고사 | 37분 4초 | |
| 18강 | 18 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제4회 모의고사 | 37분 4초 | |
| 19강 | 19 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제4회 모의고사 | 28분 36초 | |
| 20강 | 20 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제4회 모의고사 | 27분 51초 | |
| 21강 | 21 : [1과목 국제물류거래] 제5회 모의고사 | 44분 30초 | |
| 22강 | 22 : [2과목 해운물류론] 제5회 모의고사 | 37분 1초 | |
| 23강 | 23 : [3과목 ICT 요소기술 개론] 제5회 모의고사 | 42분 21초 | |
| 24강 | 24 : [4과목 스마트해상물류기술개론] 제5회 모의고사 | 36분 56초 | |
| 25강 | 25 : [5과목 해상물류 정보통신 법규] 제5회 모의고사 [종강] | 33분 0초 |
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01_(04/08) : SCM과 생산관리.그리고 ERP | 24분 20초 | |
| 2강 | 02_(04/08) : MRP vs ERP | 35분 57초 | |
| 3강 | 03_(04/08) : 수요관리 | 20분 25초 | |
| 4강 | 04_(04/15) : 생산관리와기초관리 | 28분 27초 | |
| 5강 | 05_(04/15) : 파트2 품질관리 | 24분 34초 | |
| 6강 | 06_(04/15) : 재고관리 및 물적유통 | 28분 20초 | |
| 7강 | 07_(04/15) : 파트3 재고관리 기법 | 18분 36초 |
유의사항
※ 일시정지 및 수강기간 연장은 불가합니다.
※ 담당 교수님의 일대일 Q&A : 어렵거나 궁금한 사항을 담당 강사님께 질문하고 싶을 때? 내강의실 > 강의명 클릭 > 강좌명 옆 “1:1문의” 버튼을 누르면 강사님께 쉽고 빠르게 학습질의를 하실 수 있습니다.
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]







